CENTRUL LOGISTIC AGROINVEST NAPOCA S.R.L.

RELUARE ACTIVITATE din data 11 Februarie 2013

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta CENTRUL LOGISTIC AGROINVEST NAPOCA S.R.L.

Cod fiscal: 9673574
Nr. registrul comertului: J12/1367/1997
Adresa: Str. TAUTULUI, nr. 1 A
Localitate: Floresti
Judet: Judetul Cluj
Telefon: 0264433265
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 0 - 659 - 659 6 665 0 0 -99.166 20.000 0 10.004 55 0 9.949 109.170 0 0 0 0 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
2021 0 - 7.227 - 7.227 10 7.237 0 0 -98.507 20.000 0 10.663 55 0 10.608 109.170 0 0 0 0 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
2020 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -111.080 200 0 0 0 0 0 111.080 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2019 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -111.080 200 0 0 0 0 0 111.080 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2018 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -111.080 200 0 0 0 0 0 111.080 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2017 0 1.500 1.455 1.500 0 0 0 -111.079 200 0 0 0 0 0 111.079 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2016 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -112.534 200 0 16 0 0 16 112.550 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2015 -3.076 - 4.719 - 4.719 -3.076 1.643 0 0 -112.534 200 0 16 0 0 16 112.550 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2014 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -107.815 200 152 4.583 3.974 593 16 112.550 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2013 0 - 22.814 - 22.814 0 22.814 0 0 -107.815 200 152 4.583 3.974 593 16 112.550 0 0 0 0 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
2012 0 - 0 - 0 0 0 0 621 -85.001 200 17.371 4.567 3.974 593 0 107.560 0 0 0 0 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2011 0 - 0 - 0 0 0 0 621 -85.001 200 17.371 4.567 3.974 593 0 107.560 0 0 0 0 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2010 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -85.001 200 17.371 4.567 3.974 0 0 107.560 0 0 0 0 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2009 0 - 1.681 - 1.846 1.662 3.343 0 0 -85.001 200 17.371 10.058 3.974 0 0 112.430 0 0 0 0 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2008 892 - 37.741 - 37.741 3.804 41.545 0 0 -83.155 200 20.694 10.560 3.974 0 20 114.409 0 0 0 2 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2007 1.570 - 41.492 - 41.492 2.284 43.776 0 0 -45.414 200 30.471 19.717 3.092 0 1.592 95.602 0 0 0 2 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2006 38.845 - 13.463 - 13.463 40.124 53.587 0 0 -3.922 200 35.927 16.028 2.730 0 259 55.877 0 0 0 2 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2005 89.546 16.264 13.584 96.608 80.344 0 0 9.541 200 0 34.402 2.236 0 2.196 24.861 0 0 0 4 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2004 94.270 9.742 8.327 101.555 91.812 0 0 -4.043 200 463 29.522 4.628 0 3.459 34.029 0 0 0 6 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2003 87.309 - 3.159 - 4.474 93.704 96.864 0 0 -12.371 200 1.339 23.550 14.914 0 1.004 37.261 0 0 0 8 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2002 105.162 - 1.097 - 2.674 110.208 111.305 0 0 -7.896 200 1.426 12.480 9.154 0 2.089 21.803 0 0 0 7 - Fabricarea produselor de panificatie si patiserie
2001 100.051 - 3.845 - 4.319 104.922 108.768 0 0 -5.222 200 2.427 4.336 3.466 0 759 11.986 0 0 0 7 1089 Fabricarea altor produse alimentare
2000 78.059 - 1.912 - 1.912 78.060 79.973 0 0 -902 200 3.440 6.702 5.444 0 914 11.545 0 0 0 4 1089 Fabricarea altor produse alimentare
1999 46.119 2.257 1.773 46.120 43.863 0 0 1.010 200 3.490 4.459 3.021 0 72 7.010 0 0 0 3 1089 Fabricarea altor produse alimentare

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 13 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 13 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 13 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU