DRUMUL BUN COM SRL

INREGISTRAT din data 26 Aprilie 1994

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta DRUMUL BUN COM SRL

Cod fiscal: 5556717
Nr. registrul comertului: J06/275/1994
Adresa: Str. LIVEZI, nr. 2
Localitate: Bistrita
Judet: Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon: 0742134329
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Transporturi rutiere de marfuri

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 706.283 23.574 17.058 708.283 684.709 0 0 191.688 200 217.011 259.056 38.961 183.628 36.467 284.379 0 0 0 4 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2022 934.956 182.012 173.772 934.956 752.944 0 0 175.754 200 278.264 243.028 30.029 118.688 94.311 345.538 0 0 0 4 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2021 999.513 215.612 205.617 999.513 783.901 0 0 616.922 200 36.404 722.296 46.499 109.307 566.490 141.778 0 0 0 4 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2020 621.980 137.644 131.424 621.980 484.336 0 0 411.306 200 6.386 502.069 61.238 107.272 333.559 97.149 0 0 0 4 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2019 552.703 130.646 125.119 552.703 422.057 0 0 279.882 200 9.028 352.840 74.227 78.766 199.847 81.986 0 0 0 4 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2018 262.386 36.042 33.408 263.386 227.344 0 0 154.763 200 14.488 217.503 80.047 55.193 82.263 77.228 0 0 0 2 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2017 177.366 25.365 23.591 177.366 152.001 0 0 121.355 200 9.579 142.175 74.764 22.163 45.248 30.399 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2016 304.730 72.163 68.644 304.780 232.617 0 0 97.764 200 16.341 109.571 82.938 16.386 10.247 28.148 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2015 395.960 12.285 9.816 396.177 383.892 0 0 29.120 200 28.276 123.223 85.753 35.058 2.412 122.379 0 0 0 3 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2014 316.767 6.682 4.775 318.181 311.499 0 0 19.304 200 47.434 212.296 129.506 81.872 918 240.426 0 0 0 3 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2013 371.475 36.970 36.417 381.147 344.177 0 0 14.529 200 29.966 183.232 132.202 34.921 16.109 198.669 0 0 0 2 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2012 349.377 54.775 54.775 349.659 294.884 0 0 -21.888 200 43.583 273.769 105.986 131.968 35.815 339.240 0 0 0 2 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2011 186.321 - 39.012 - 39.012 186.333 225.345 0 0 -76.663 200 75.228 99.025 59.204 34.306 5.515 250.916 0 0 0 2 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2010 182.273 - 27.639 - 30.864 182.309 209.948 0 0 -37.651 200 44.036 100.476 51.486 0 722 182.163 0 0 0 2 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2009 198.755 - 14.545 - 18.878 198.762 213.307 0 0 -7.178 200 64.749 103.906 40.368 0 13.269 175.833 0 0 0 2 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2008 248.689 - 16.317 - 16.317 248.710 265.027 0 0 11.700 200 87.626 77.923 31.291 0 17.689 153.849 0 0 0 4 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2007 172.719 753 630 176.307 175.554 0 0 27.911 200 110.398 83.999 30.769 0 1.105 166.486 0 0 0 4 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2006 146.484 14.598 12.259 147.794 133.196 0 0 26.339 200 5.769 76.914 37.128 0 26.366 56.344 0 0 0 4 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2005 99.599 260 218 99.600 99.340 0 0 14.080 200 6.752 27.182 24.255 0 2.927 19.854 0 0 0 2 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2004 89.010 6.550 4.886 89.016 82.466 0 0 13.861 200 4.347 28.340 24.365 0 3.975 18.826 0 0 0 2 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2003 46.700 11.888 11.177 46.700 34.811 0 0 13.861 200 4.835 17.685 16.435 0 1.250 8.658 0 0 0 0 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2002 28.550 9.999 9.571 28.550 18.550 0 0 7.684 200 0 11.132 6.767 0 1.865 3.448 0 0 0 0 - Comert cu amanuntul prin standuri in piete
2001 4.820 1.079 942 4.820 3.740 0 0 1.112 200 0 2.246 1.926 0 319 1.133 0 0 0 0 - Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine
2000 1.910 585 443 1.910 1.324 0 0 570 200 0 1.441 387 0 1.054 871 0 0 0 0 - Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine
1999 709 101 64 709 607 0 0 327 200 0 900 499 0 400 572 0 0 0 0 - Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 27 Ianuarie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 05 Februarie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 05 Februarie 2020
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2016
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-09-2007
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2019
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2019
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2019
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2019
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU