IEMME ROMANIA SRL

INREGISTRAT din data 17 Iunie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta IEMME ROMANIA SRL

Cod fiscal: 15516515
Nr. registrul comertului: J16/875/2003
Adresa: Str. C.S. NICOLAESCU PLOPSOR, nr. 1
Localitate: Craiova
Judet: Judetul Dolj
Telefon: 0351431646
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 0 - 306.217 - 306.332 12.944 319.161 0 0 1.747.722 84.000 3.241.058 3.657.500 0 3.432.074 225.426 5.150.836 0 0 0 2 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
2021 2.581 - 122.986 - 123.012 3.327 126.313 0 0 2.069.400 84.000 3.244.013 252.069 0 131.355 120.714 1.426.682 0 0 0 2 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
2020 0 2.753.759 2.724.347 2.947.490 193.731 0 0 2.192.412 84.000 3.244.013 239.498 0 110.972 128.526 1.291.099 0 0 0 2 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
2019 0 - 253.886 - 253.886 180 254.066 0 0 -531.934 84.000 3.244.767 261.191 0 106.205 154.986 4.037.892 0 0 0 2 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
2018 0 - 126.730 - 126.730 2 126.732 0 0 -278.048 84.000 3.246.218 263.223 0 106.581 156.642 3.787.489 0 0 0 2 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2017 0 - 206.751 - 206.751 31.538 238.289 0 583 -151.319 84.000 3.247.742 307.440 0 120.326 187.114 3.707.084 0 0 0 2 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2016 0 - 180.455 - 180.455 243.318 423.773 0 3.792 52.666 75.600 3.104.717 696.997 29 142.153 554.815 3.752.840 0 0 0 2 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2015 138.526 45.268 2.372 702.147 656.879 0 51 233.120 75.600 2.157.864 1.145.454 59 424.458 720.937 3.070.249 0 0 0 2 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2014 357.316 165.504 104.541 4.404.363 4.238.859 0 46 248.305 75.600 1.060.760 2.645.526 0 596.877 2.048.649 3.458.027 0 0 0 4 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2013 530.783 1.460.254 1.285.694 4.624.186 3.163.932 0 30 536.178 75.600 4.705.198 1.004.734 0 553.670 451.064 5.173.784 0 0 0 4 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2012 660.618 204.154 204.154 1.114.990 910.836 0 0 129.460 75.600 7.589.044 595.514 0 457.611 137.903 8.055.098 0 0 0 4 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2011 121.931 - 211.817 - 211.817 576.029 787.846 0 23 -74.693 75.600 7.591.937 390.746 0 314.821 75.925 8.057.399 0 0 0 3 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2010 300.806 - 196.509 - 202.959 1.099.987 1.296.496 0 0 257.593 75.600 7.720.795 1.343.876 1.126 0 1.006.229 8.807.078 0 0 0 5 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2009 200.704 - 1.035.701 - 1.040.368 700.906 1.736.607 0 0 460.987 75.600 7.543.998 1.549.694 107.078 0 832.871 8.632.705 0 0 0 4 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2008 4.180.646 110.166 29.606 4.313.616 4.203.450 0 0 1.501.355 75.600 6.632.847 1.751.937 0 0 1.177.188 6.900.949 0 0 0 2 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2007 196.775 96.732 85.409 468.854 372.122 0 0 10.064 400 739.091 928.766 0 0 845.740 1.657.793 0 0 0 0 Activitati de testari si analize tehnice
2006 0 - 28.658 - 28.658 0 28.658 0 0 -60.116 400 204.778 70.289 723 0 1.966 335.183 0 0 0 0 Activitati de testari si analize tehnice
2005 0 - 29.546 - 29.546 -24 29.522 0 0 -31.458 400 76.231 22.269 0 0 1.441 129.958 0 0 0 0 Activitati de testari si analize tehnice
2004 0 - 2.284 - 2.284 51 2.336 0 0 -1.911 400 78.311 16.310 0 0 1.360 96.533 0 0 0 0 Activitati de testari si analize tehnice

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 24 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 24 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 24 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-04-2018
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 03-12-2020
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-03-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU