NELADI COM S.R.L.

INREGISTRAT din data 18 Martie 1996

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta NELADI COM S.R.L.

Cod fiscal: 8233788
Nr. registrul comertului: J24/357/1995
Adresa: B-dul BUCURESTI, nr. 27A
Localitate: Baia Mare
Judet: Judetul Maramures
Telefon: 0262433431
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 81.204 - 8.161 - 10.597 81.205 89.366 0 0 -183.676 500 104.098 73.078 68.278 3.893 907 360.852 0 0 0 0 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2021 84.434 - 4.778 - 7.203 84.436 89.214 0 0 -173.079 500 106.337 77.020 68.809 4.621 3.590 356.436 0 0 0 0 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2020 98.276 - 2.933 - 5.152 98.277 101.210 0 0 -165.876 500 108.577 63.338 59.127 1.717 2.494 337.791 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2019 140.579 - 2.417 - 3.815 140.582 142.999 0 0 -160.723 500 110.816 72.698 66.090 3.149 3.459 344.237 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2018 157.909 - 9.515 - 11.100 157.917 167.432 0 252 -156.908 500 113.056 78.301 75.239 2.400 662 348.517 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2017 160.630 - 2.907 - 4.513 160.631 163.538 0 0 -145.808 500 115.295 100.047 95.202 3.199 1.646 361.150 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2016 127.195 - 22.635 - 24.940 127.467 150.102 0 870 -141.295 500 117.535 98.170 94.132 2.714 1.324 357.870 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2015 129.679 - 8.787 - 12.733 129.700 138.487 0 930 -116.355 500 119.774 107.191 103.292 2.055 1.844 344.250 0 0 0 2 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2014 113.096 - 9.196 - 12.678 113.097 122.293 0 0 -103.622 500 122.014 120.126 117.306 1.910 910 345.762 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2013 144.622 - 1.495 - 5.380 144.623 146.118 0 0 -90.944 500 127.707 117.092 111.845 3.782 1.465 335.743 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2012 199.199 - 5.002 - 5.002 199.201 204.203 0 0 -85.565 500 130.010 105.441 101.693 0 3.748 321.016 0 0 0 1 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2011 244.006 - 40.087 - 40.087 244.009 284.096 0 0 -80.563 500 132.313 107.355 104.290 28 3.037 320.231 0 0 0 4 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2010 223.420 - 69.030 - 73.905 223.422 292.452 0 0 -38.353 500 150.268 102.666 95.282 0 6.159 291.287 0 0 0 4 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2009 369.416 - 30.402 - 34.735 369.418 399.820 0 0 35.552 500 153.269 100.703 98.815 0 1.728 219.576 0 0 0 4 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2008 363.324 2.907 2.907 363.325 360.418 0 0 70.287 500 159.777 111.054 106.923 0 1.801 200.544 0 0 0 4 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
2007 214.599 - 6.084 - 6.084 214.600 220.684 0 0 65.258 500 153.491 133.889 102.251 0 21.707 222.122 0 0 0 2 5248 (rev.1) Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al
2006 187.907 7.050 5.299 187.909 180.859 0 0 71.343 500 118.756 42.097 41.923 0 174 89.510 0 0 0 2 5248 (rev.1) Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al
2005 122.486 - 2.772 - 2.772 122.511 125.283 0 0 66.044 500 118.756 42.125 36.815 0 2.103 94.837 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 43.411 - 954 - 1.109 43.411 44.366 0 0 -10.703 500 13.776 23.509 21.473 0 1.026 47.989 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 40.759 - 1.240 - 1.825 40.759 42.000 0 0 -9.593 500 2.300 12.104 11.146 0 957 23.998 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 27.908 - 2.806 - 3.224 27.908 30.714 0 0 -7.768 500 2.300 14.967 14.392 0 575 25.036 0 0 0 2 - Comert cu amanuntul al pestelui crustaceelor si m
2001 20.085 - 2.071 - 2.071 20.085 22.157 0 0 -4.543 500 1.300 7.536 7.261 0 275 13.380 0 0 0 2 - Comert cu aman.al bun.de ocazie vand.prin magazine
2000 10.086 - 1.584 - 1.584 10.086 11.671 0 0 -2.472 500 1.300 3.286 2.932 0 353 7.059 0 0 0 2 - Reparatii de articole personale si gospodaresti
1999 1.920 - 877 - 877 1.920 2.797 0 0 -888 500 350 1.458 1.338 0 119 2.696 0 0 0 2 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 03 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 03 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 03 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-02-2002
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU