INREGISTRAT din data 03 Februarie 1993
Cod fiscal: | 2994488 |
Nr. registrul comertului: | J29/16/1993 |
Adresa: | Str. MIHAI BRAVU, nr. 204 |
Localitate: | Ploiesti |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | 526541 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41.468 | 5.786 | 4.856 | 41.468 | 35.682 | 0 | 0 | 51.657 | 2.010 | 0 | 53.845 | 11.109 | 10.757 | 31.979 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519 | Comert cu alte autovehicule |
2022 | 176.296 | 10.166 | 4.581 | 185.975 | 175.809 | 0 | 0 | 46.802 | 2.010 | 0 | 47.927 | 6.321 | 10.762 | 30.844 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519 | Comert cu alte autovehicule |
2021 | 238.388 | 23.856 | 15.995 | 240.200 | 216.344 | 0 | 14 | 42.220 | 2.010 | 0 | 48.382 | 27.561 | 10.757 | 10.064 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519 | Comert cu alte autovehicule |
2020 | 162.982 | 17.057 | 12.311 | 162.982 | 145.925 | 0 | 0 | 26.225 | 2.010 | 0 | 29.878 | 16.514 | 10.704 | 2.660 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2019 | 57.294 | 1.307 | - 486 | 57.294 | 55.987 | 0 | 0 | 13.913 | 2.010 | 3.981 | 13.902 | 5.080 | 6.911 | 1.911 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2018 | 30.468 | 1.689 | 775 | 30.468 | 28.779 | 0 | 0 | 14.400 | 2.010 | 3.981 | 21.114 | 6.480 | 11.792 | 2.842 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2017 | 8.640 | - 3.647 | - 3.906 | 8.640 | 12.287 | 0 | 0 | 13.625 | 2.010 | 0 | 19.010 | 3.911 | 12.520 | 2.579 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2016 | 0 | - 1.077 | - 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 17.531 | 2.010 | 0 | 17.542 | 0 | 15.020 | 2.522 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2015 | 4.500 | 3.610 | 3.475 | 4.500 | 890 | 0 | 0 | 18.608 | 2.010 | 0 | 18.619 | 0 | 15.020 | 3.599 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2014 | 0 | - 3.671 | - 3.671 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 15.133 | 2.010 | 0 | 15.271 | 21 | 15.146 | 104 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2013 | 16.800 | 12.684 | 12.142 | 16.800 | 4.116 | 0 | 0 | 18.804 | 2.010 | 0 | 18.942 | 21 | 15.146 | 3.775 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2012 | 16.710 | 5.399 | 4.652 | 16.710 | 11.311 | 0 | 0 | 6.662 | 2.010 | 0 | 12.259 | 21 | 10.146 | 2.092 | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2011 | 19.970 | 6.482 | 5.569 | 19.970 | 13.488 | 0 | 0 | 7.579 | 2.010 | 0 | 9.048 | 21 | 6.146 | 2.881 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2010 | 7.886 | 4.002 | 2.225 | 7.886 | 3.884 | 0 | 0 | 4.235 | 2.010 | 0 | 5.574 | 2.818 | 0 | 1.609 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2009 | 6.643 | 4.462 | 4.462 | 6.643 | 2.181 | 0 | 0 | 6.472 | 2.010 | 0 | 7.484 | 20 | 0 | 6.317 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2008 | 14.226 | 11.546 | 11.119 | 14.226 | 2.680 | 0 | 0 | 11.442 | 2.010 | 3 | 19.351 | 20 | 0 | 13.083 | 951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2007 | 8.000 | 2.103 | 1.863 | 8.000 | 5.897 | 0 | 0 | 323 | 2.010 | 3 | 12.165 | 20 | 0 | 5.898 | 11.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5552 (rev.1) | Alte unitati de preparare a hranei |
2006 | 7.000 | 2.526 | 2.316 | 7.000 | 4.474 | 0 | 0 | -1.540 | 2.010 | 1.597 | 13.632 | 20 | 0 | 4.871 | 9.769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5552 (rev.1) | Alte unitati de preparare a hranei |
2005 | 29.842 | 3.911 | 3.169 | 34.671 | 30.760 | 0 | 0 | -3.857 | 2.010 | 3.542 | 18.021 | 733 | 0 | 8.836 | 18.420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5552 (rev.1) | Alte unitati de preparare a hranei |
2004 | 43.614 | 41 | - 762 | 43.615 | 43.573 | 0 | 0 | -7.025 | 2.010 | 3.541 | 7.597 | 4.056 | 0 | 1.808 | 18.164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5610 | Restaurante |
2003 | 50.927 | 4.481 | 3.717 | 50.928 | 46.447 | 0 | 0 | -6.439 | 2.010 | 15.591 | 8.252 | 4.162 | 0 | 1.002 | 30.283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5610 | Restaurante |
2002 | 44.693 | 668 | - 36 | 47.014 | 46.346 | 0 | 0 | -11.398 | 2.010 | 15.591 | 7.415 | 1.889 | 0 | 1.327 | 34.405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5610 | Restaurante |
2001 | 44.677 | - 9.782 | - 9.782 | 44.681 | 54.463 | 0 | 0 | -11.361 | 2.010 | 6.651 | 5.065 | 3.206 | 0 | 85 | 23.078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5610 | Restaurante |
2000 | 44.605 | - 181 | - 218 | 44.661 | 44.842 | 0 | 0 | -1.578 | 2.010 | 8.410 | 3.591 | 2.533 | 0 | 111 | 15.437 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | Restaurante |
1999 | 39.526 | 545 | 545 | 40.790 | 40.244 | 0 | 0 | -1.360 | 2.010 | 10.343 | 3.784 | 2.625 | 0 | 101 | 16.599 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | Restaurante |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |