TRANS TUR SRL

INREGISTRAT din data 09 Noiembrie 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta TRANS TUR SRL

Cod fiscal: 1878272
Nr. registrul comertului: J13/3379/1992
Adresa: B-dul 1 MAI,ZONA GARA, nr. 3
Localitate: Constanta
Judet: Judetul Constanta
Telefon: 0241589975
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 2.896.488 34.729 5.619 2.911.326 2.876.597 0 0 796.031 204 1.294.239 48.434 0 26.093 22.341 546.642 0 0 0 20 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2021 2.327.350 114.418 114.418 2.327.580 2.213.162 0 0 790.412 204 1.494.239 51.536 0 23.302 28.234 755.363 0 0 0 26 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2020 1.927.516 - 38.525 - 57.800 1.963.237 2.001.762 0 0 675.994 204 1.494.239 47.242 0 17.814 29.428 865.487 0 0 0 0 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2019 2.723.098 53.201 25.427 2.777.325 2.724.124 0 0 733.794 204 1.529.239 43.641 0 13.409 30.232 839.086 0 0 0 31 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2018 3.165.574 69.671 37.949 3.172.130 3.102.459 0 0 708.366 204 1.164.531 78.031 0 11.345 66.686 534.196 0 0 0 34 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2017 3.068.070 43.748 32.559 3.129.642 3.085.894 0 0 670.417 204 1.264.171 60.432 -1.985 8.806 53.611 654.186 0 0 0 34 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2016 2.774.968 107.102 89.639 2.813.749 2.706.647 0 0 727.496 204 1.346.819 29.101 0 9.341 0 648.424 0 0 0 34 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2015 3.176.692 115.035 94.761 3.281.180 3.166.145 0 0 732.618 204 1.107.708 169.842 0 3.578 166.264 544.932 0 0 0 34 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2014 2.800.536 47.735 36.406 2.803.259 2.755.524 0 0 687.857 204 1.251.572 57.711 1.095 2.659 53.957 621.426 0 0 0 35 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2013 2.241.286 51.242 42.779 2.585.988 2.534.746 0 0 706.452 204 1.430.257 18.720 0 10.340 8.380 742.525 0 0 0 34 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2012 2.639.372 80.060 64.523 2.687.547 2.607.487 0 560 663.673 204 2.281.713 8.743 0 6.054 2.689 1.627.343 0 0 0 36 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2011 2.116.585 54.623 45.584 2.217.015 2.162.392 0 0 597.229 204 1.618.567 43.856 0 21.313 22.543 1.065.194 0 0 0 36 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2010 2.006.485 41.049 32.674 2.011.866 1.970.817 0 0 551.645 204 1.764.370 19.929 420 0 859 1.232.654 0 0 0 30 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2009 2.154.195 49.462 38.554 2.160.095 2.110.633 0 0 518.971 204 1.921.677 39.566 0 0 5.174 1.442.272 0 0 0 34 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2008 2.474.318 99.070 81.826 2.553.326 2.454.256 0 0 480.417 204 2.064.226 22.908 0 0 14.088 1.606.717 0 0 0 33 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2007 1.913.360 73.069 60.714 1.934.893 1.861.824 0 0 398.591 204 1.305.716 138.071 0 0 1.359 1.045.196 0 0 0 35 6021 (rev.1) Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de
2006 2.068.589 51.352 43.136 2.092.973 2.041.621 0 0 337.878 204 875.761 16.510 0 0 16.177 566.015 0 0 0 41 6021 (rev.1) Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de
2005 2.207.051 123.008 103.327 2.241.210 2.118.202 0 0 294.742 204 874.545 12.886 0 0 12.715 595.877 0 0 0 41 6021 (rev.1) Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de
2004 1.590.109 65.186 48.889 1.590.248 1.525.062 0 0 191.715 204 1.031.413 71.530 0 0 0 911.228 0 0 0 36 6021 (rev.1) Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de
2003 1.095.026 79.066 58.522 1.110.101 1.031.035 0 0 142.524 204 1.048.038 3.834 0 0 1.440 988.027 0 0 0 20 6021 (rev.1) Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de
2002 361.606 81.973 75.943 402.601 320.627 0 0 84.002 204 221.803 53.101 1.737 0 39.884 190.902 0 0 0 13 - Alte transporturi terestre de calatori pe baza de
2001 73.840 7.403 6.378 73.855 66.452 0 0 8.059 204 733 8.485 4.779 0 2.941 3.159 0 0 0 5 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor cap.mic
2000 20.810 1.002 751 20.810 19.808 0 0 1.680 204 457 2.109 0 0 2.080 886 0 0 0 4 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor cap.mic
1999 17.612 712 442 17.632 16.920 0 0 928 204 430 1.274 0 0 1.204 775 0 0 0 3 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor cap.mic

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 13 Martie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 13 Martie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 13 Martie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-06-1998
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2003
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU