INREGISTRAT din data 16 Septembrie 1999
| Cod fiscal: | 12128578 |
| Nr. registrul comertului: | J09/193/1999 |
| Adresa: | Calea CALARASILOR, nr. - |
| Localitate: | Braila |
| Judet: | Judetul Braila |
| Telefon: | 0239687391 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 46.993 | 5.607 | 5.607 | 46.994 | 41.387 | 0 | 0 | -10.658 | 200 | 2.017 | 57.813 | 12.804 | 0 | 1.663 | 70.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
| 2004 | 27.302 | - 25.228 | - 25.228 | 40.747 | 65.976 | 0 | 0 | -16.265 | 200 | 2.016 | 9.998 | 6.874 | 0 | 217 | 28.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
| 2003 | 86.697 | 8.305 | 6.993 | 86.708 | 78.403 | 0 | 0 | 8.963 | 200 | 2.084 | 25.136 | 22.294 | 0 | 744 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
| 2002 | 54.019 | 2.296 | 1.485 | 54.023 | 51.727 | 0 | 0 | 1.969 | 200 | 2.084 | 24.387 | 19.853 | 0 | 800 | 24.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu |
| 2001 | 61.293 | 2.732 | 1.729 | 61.323 | 58.591 | 0 | 0 | 1.969 | 200 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 2.155 | 3.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate |
| 2000 | 18.765 | 1.718 | 1.288 | 18.783 | 17.064 | 0 | 0 | 240 | 200 | 0 | 2.795 | 682 | 0 | 2.103 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine |
| 1999 | 5.940 | - 16 | - 16 | 5.949 | 5.965 | 0 | 0 | 183 | 200 | 289 | 952 | 0 | 0 | 119 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 04 Iulie 2008 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Iulie 2008 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Iulie 2008 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2004 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |