INREGISTRAT din data 24 Noiembrie 2011
| Cod fiscal: | 29382197 |
| Nr. registrul comertului: | J52/742/2011 |
| Adresa: | Str. BUCURESTI, nr. 38 |
| Localitate: | Fratesti |
| Judet: | Judetul Giurgiu |
| Telefon: | 0768300770 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 166.336 | - 166.336 | 0 | 166.336 | 0 | 0 | -159.676 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.660 | 200 | 0 | 166.336 | 166.336 | 0 | 0 | 159.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 6.767 | 610 | 407 | 6.767 | 6.157 | 0 | 0 | 6.661 | 200 | 0 | 166.337 | 166.337 | 0 | 0 | 159.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 0 | - 526 | - 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 5.727 | 200 | 0 | 176.731 | 174.601 | 2.106 | 24 | 171.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 22.509 | 1.990 | 1.314 | 22.509 | 20.519 | 0 | 0 | 6.253 | 200 | 0 | 174.626 | 172.494 | 2.106 | 26 | 168.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 28.341 | 3.103 | 2.253 | 28.341 | 25.238 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 108.359 | 101.855 | 2.106 | 4.398 | 103.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 20.200 | 2.621 | 2.014 | 20.200 | 17.579 | 0 | 0 | 2.686 | 200 | 0 | 102.771 | 99.550 | 2.106 | 1.115 | 100.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 14.353 | 1.016 | 575 | 14.353 | 13.337 | 0 | 0 | 4.072 | 200 | 0 | 40.247 | 39.898 | 0 | 349 | 36.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 20.911 | 1.486 | 926 | 20.911 | 19.425 | 0 | 0 | 3.497 | 200 | 0 | 19.222 | 18.451 | 0 | 771 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2012 | 38.283 | 2.824 | 2.371 | 38.283 | 35.459 | 0 | 0 | 2.571 | 200 | 180 | 12.273 | 7.820 | 0 | 4.453 | 9.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2013 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Aprilie 2013 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Aprilie 2013 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |