ANDRU COM SRL

SUSPENDARE ACTIVITATE din data 12 Octombrie 2020

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ANDRU COM SRL

Cod fiscal: 15243504
Nr. registrul comertului: J23/331/2003
Adresa: Str. UNIRII, nr. 78
Localitate: Branesti
Judet: Judetul Ilfov
Telefon: 0726392514
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -121.473 200 0 185.182 185.182 0 0 306.655 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -121.473 200 0 185.182 185.182 0 0 306.655 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -121.473 200 0 185.182 185.182 0 0 306.655 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 6.575 - 2.755 - 2.755 6.575 9.330 0 0 -121.105 200 0 193.681 185.182 0 8.499 314.786 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 45.676 - 998 - 2.773 45.713 46.711 0 0 -121.123 200 0 193.663 191.739 0 1.924 314.786 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 68.318 - 4.920 - 6.631 68.384 73.304 0 0 -118.350 200 0 206.448 206.386 62 0 324.798 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 43.810 - 20.586 - 21.461 44.075 64.661 0 0 -111.720 200 0 238.545 238.370 0 175 350.265 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 40.358 - 10.118 - 11.331 40.479 50.597 0 0 -90.259 200 0 245.015 244.899 0 116 335.274 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 37.610 - 9.798 - 10.951 37.697 47.495 0 0 -78.928 200 0 239.436 239.436 0 0 318.364 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 43.798 - 5.290 - 6.311 43.801 49.091 0 0 -67.977 200 672 226.195 225.337 0 858 294.844 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 46.538 - 3.713 - 3.713 46.538 50.251 0 0 -61.665 200 672 232.879 232.163 264 452 295.216 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 38.209 - 6.995 - 6.995 38.209 45.204 0 0 -57.952 200 672 240.802 239.921 264 617 299.426 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 54.473 - 15.206 - 18.431 54.473 69.679 0 0 -50.957 200 672 234.811 232.303 0 2.249 286.440 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 56.415 - 11.212 - 14.578 56.415 67.627 0 0 -32.526 200 7.525 224.233 223.401 0 802 264.284 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 58.367 - 6.494 - 8.184 58.367 64.861 0 0 -17.947 200 10.537 178.272 176.361 0 1.822 206.756 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 48.233 - 9.006 - 10.003 0 57.239 0 0 0 200 12.768 102.017 101.025 0 0 124.548 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 56.802 - 0 1.223 0 53.875 0 0 0 200 4.966 63.709 62.942 0 0 68.435 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 54.657 - 0 6.560 0 46.458 0 0 0 200 719 42.154 35.716 0 0 42.633 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 28.734 - 0 1.192 0 27.111 0 0 0 200 718 19.513 18.797 0 0 19.991 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 17.681 - 0 627 0 16.789 0 0 0 200 718 7.214 5.568 0 0 7.693 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 13 Octombrie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 15 Octombrie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 15 Octombrie 2020
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU