INREGISTRAT din data 04 Iulie 2013
| Cod fiscal: | 31969127 |
| Nr. registrul comertului: | J38/381/2013 |
| Adresa: | Str. PETRACHE POENARU, nr. 2 |
| Localitate: | Balcesti |
| Judet: | Judetul Valcea |
| Telefon: | 0724132618 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.585.826 | - 351 | - 16.209 | 1.585.826 | 1.586.177 | 0 | 0 | -4.834 | 200 | 5.736 | 79.641 | 57.638 | 1.473 | 20.530 | 90.211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 1.678.397 | 25.243 | 8.430 | 1.679.279 | 1.654.036 | 0 | 0 | 11.374 | 200 | 10.094 | 103.535 | 95.459 | 3.446 | 4.630 | 102.255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 1.587.916 | 99.710 | 83.825 | 1.587.916 | 1.488.206 | 0 | 0 | 102.944 | 200 | 14.453 | 140.424 | 98.953 | 29.000 | 12.471 | 51.933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 911.612 | 142.933 | 134.883 | 1.061.226 | 918.293 | 0 | 0 | 19.120 | 200 | 15.546 | 186.257 | 121.305 | 59.786 | 5.166 | 182.683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.619 | 200 | 145 | 119 | 0 | 0 | 119 | 115.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.619 | 200 | 145 | 119 | 0 | 0 | 119 | 115.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.619 | 200 | 145 | 119 | 0 | 0 | 119 | 115.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.619 | 200 | 145 | 119 | 0 | 0 | 119 | 115.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.619 | 200 | 145 | 119 | 0 | 0 | 119 | 115.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 80.459 | - 119.192 | - 121.606 | 80.459 | 199.651 | 0 | 0 | -115.619 | 200 | 145 | 266 | 0 | 0 | 266 | 116.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 136.381 | 9.879 | 5.787 | 136.382 | 126.503 | 0 | 0 | 5.987 | 200 | 145 | 16.715 | 0 | 7.717 | 8.998 | 10.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 August 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 August 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 August 2021 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 09-07-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-11-2020 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-08-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-08-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-08-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |