INREGISTRAT din data 09 Martie 1998
| Cod fiscal: | 10286342 |
| Nr. registrul comertului: | J04/201/1998 |
| Adresa: | Str. RAZBOIENI, nr. 21 BIS |
| Localitate: | Bacau |
| Judet: | Judetul Bacau |
| Telefon: | 0234545091 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 156.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 162.841 | 0 | 0 | 162.841 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 162.841 | 0 | 0 | 162.841 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2014 | 0 | 47.641 | 40.891 | 225.000 | 177.359 | 0 | 0 | 156.091 | 11.340 | 0 | 162.841 | 0 | 0 | 162.841 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2013 | 0 | - 4.500 | - 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 115.200 | 11.340 | 177.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2012 | 0 | - 10.003 | - 10.003 | 0 | 10.003 | 0 | 0 | 119.700 | 11.340 | 181.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2011 | 0 | - 4.440 | - 4.440 | 0 | 4.440 | 0 | 0 | 126.889 | 11.340 | 183.445 | 5.152 | 0 | 5.152 | 0 | 61.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2010 | 0 | - 4.440 | - 6.090 | 0 | 4.440 | 0 | 0 | 131.329 | 11.340 | 187.885 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 61.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2009 | 0 | - 3.732 | - 5.199 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 137.419 | 11.340 | 192.325 | 5.625 | 0 | 0 | 473 | 60.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 | Alte activitati anexe transporturilor |
| 2008 | 0 | - 3.732 | - 3.732 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 112.374 | 11.340 | 165.813 | 6.542 | 0 | 0 | 1.390 | 59.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2007 | 0 | - 3.732 | - 3.732 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 11.340 | 169.545 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 59.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340 (rev.1) | Activitati ale altor agentii de transport |
| 2006 | 0 | - 3.012 | - 3.012 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 86.300 | 11.340 | 139.739 | 6.542 | 0 | 0 | 1.390 | 59.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340 (rev.1) | Activitati ale altor agentii de transport |
| 2005 | 0 | - 1.408 | - 2.069 | 22.037 | 23.445 | 0 | 0 | 89.312 | 0 | 142.751 | 6.542 | 0 | 0 | 1.389 | 59.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340 (rev.1) | Activitati ale altor agentii de transport |
| 2004 | 102.455 | 79.299 | 76.665 | 175.592 | 96.293 | 0 | 0 | 91.381 | 11.340 | 158.380 | 10.411 | 0 | 0 | 1.418 | 77.411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6340 (rev.1) | Activitati ale altor agentii de transport |
| 2003 | 189.140 | 73.062 | 70.149 | 194.196 | 121.134 | 0 | 0 | 14.715 | 11.340 | 165.565 | 12.345 | 0 | 0 | 2.370 | 163.196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6340 (rev.1) | Activitati ale altor agentii de transport |
| 2002 | 51.865 | 11.158 | 8.931 | 152.712 | 141.553 | 0 | 0 | -55.434 | 11.340 | 27.455 | 2.195 | 0 | 0 | 1.449 | 85.085 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2001 | 7.439 | - 57.164 | - 57.182 | 13.837 | 71.002 | 0 | 0 | -64.365 | 11.340 | 131 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 66.026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4939 | Alte transporturi terestre |
| 2000 | 4.837 | - 13.344 | - 13.344 | 7.794 | 21.138 | 0 | 0 | -7.183 | 11.340 | 46.638 | 1.799 | 0 | 0 | 1.792 | 55.620 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4939 | Alte transporturi terestre |
| 1999 | 6.011 | - 3.644 | - 3.644 | 10.157 | 13.801 | 0 | 0 | 6.161 | 11.340 | 56.907 | 1.788 | 0 | 0 | 1.788 | 52.534 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |