AVIHEL SRL

Nu exista

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta AVIHEL SRL

Cod fiscal: 9862204
Nr. registrul comertului: J13/2342/1997
Adresa: Str. TRANSILVANIEI, nr. 22B
Localitate: Mihail Kogalniceanu
Judet: Judetul Constanta
Telefon: 0721881738
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2020 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -278.208 5.000 10 110 93 0 17 278.328 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2019 0 - 2.603 - 2.603 0 2.603 0 0 -278.208 5.000 10 110 93 0 17 278.328 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2018 0 - 2.603 - 2.603 0 2.603 0 0 -278.208 5.000 10 110 93 0 17 278.328 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2017 0 - 1.470 - 1.470 0 1.470 0 0 -275.605 5.000 10 2.713 2.696 0 17 278.328 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2016 57.028 42.853 39.426 87.047 44.194 0 0 -274.134 5.000 1.480 2.806 2.696 4 106 278.420 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2015 96.253 20.085 18.014 96.256 76.171 0 0 -313.561 5.000 1.480 23.858 855 7.680 15.323 338.899 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2014 187.334 - 32.583 - 38.203 187.339 219.922 0 0 -331.575 5.000 1.480 40.378 19.726 9.552 11.100 373.433 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2013 186.647 - 8.110 - 13.391 186.653 194.763 0 0 -293.372 5.000 39.893 73.595 29.218 29.846 14.531 406.860 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2012 117.580 - 39.787 - 39.787 117.581 157.368 0 0 -279.981 5.000 47.414 118.173 57.659 33.812 26.702 445.568 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2011 96.641 - 71.994 - 71.994 100.648 172.642 0 0 -240.194 5.000 67.148 109.274 72.711 36.421 142 416.616 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2010 128.422 - 75.862 - 79.201 130.630 206.492 0 0 -168.200 5.000 111.408 129.631 86.242 0 569 409.239 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2009 208.786 - 58.211 - 61.078 238.823 297.034 0 0 -88.999 5.000 156.258 118.535 85.377 0 719 363.792 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2008 198.491 - 40.355 - 40.355 198.493 238.848 0 0 -27.922 5.000 116.681 114.693 74.751 0 185 259.296 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2007 203.567 3.147 2.112 205.118 201.971 0 0 7.634 200 152.296 76.089 48.108 0 1.481 220.751 0 0 0 1 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2006 254.293 5.103 3.970 254.834 249.731 0 0 5.419 200 51.736 107.857 85.242 0 907 154.174 0 0 0 1 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2005 160.789 1.813 1.438 160.791 158.978 0 0 1.448 200 57.631 52.459 36.962 0 4.910 111.638 0 0 0 1 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2004 140.241 7.723 5.542 140.241 132.518 0 0 10 200 1.235 21.955 19.335 0 2.546 23.180 0 0 0 1 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2003 76.395 - 748 - 1.909 77.396 78.144 0 0 -5.531 200 1.414 24.110 21.650 0 243 31.055 0 0 0 1 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2002 77.614 - 1.270 - 2.434 77.621 78.891 0 0 -3.622 200 7.002 14.256 12.890 0 443 24.880 0 0 0 2 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2001 81.065 - 969 - 1.558 81.104 82.074 0 0 -1.187 200 9.275 25.210 21.893 0 397 35.673 0 0 0 2 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca
2000 141.826 669 482 142.725 142.056 0 0 371 200 11.362 15.403 14.098 0 175 26.394 0 0 0 1 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca
1999 48.744 287 171 48.923 48.636 0 0 371 200 1.185 6.748 5.827 0 84 7.562 0 0 0 0 - Comert cu aman.in magaz.special al altor prod.n.ca

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 07 August 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 August 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 August 2020
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU