INREGISTRAT din data 14 Ianuarie 2015
| Cod fiscal: | 33967211 |
| Nr. registrul comertului: | J33/32/2015 |
| Adresa: | Str. SLT. GRIGORAS, nr. 10 |
| Localitate: | Falticeni |
| Judet: | Judetul Suceava |
| Telefon: | 0751638897 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 121 | - 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 78.587 | 250 | 16.614 | 98.944 | 28.944 | 69.703 | 297 | 36.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 1.681 | - 56.303 | - 56.320 | 1.681 | 57.984 | 0 | 0 | 78.708 | 250 | 16.614 | 98.640 | 28.944 | 69.548 | 148 | 36.546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 356.287 | 276.730 | 273.238 | 357.084 | 80.354 | 0 | 0 | 587.510 | 250 | 17.570 | 593.556 | 28.944 | 76.001 | 488.611 | 23.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 412.346 | 207.250 | 203.469 | 413.789 | 206.539 | 0 | 0 | 630.052 | 250 | 18.526 | 633.475 | 28.944 | 72.079 | 532.452 | 21.949 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 341.870 | 243.003 | 239.508 | 348.861 | 105.858 | 0 | 0 | 453.950 | 250 | 19.481 | 457.457 | 46.696 | 75.802 | 334.959 | 22.988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 144.812 | 76.295 | 74.542 | 177.553 | 101.258 | 0 | 0 | 214.442 | 250 | 26.096 | 297.484 | 30.014 | 56.574 | 210.896 | 109.138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 404.225 | 102.925 | 98.548 | 410.023 | 307.098 | 0 | 0 | 139.850 | 200 | 32.711 | 135.638 | 2.064 | 44.816 | 88.758 | 28.499 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 401.250 | 43.312 | 39.289 | 402.329 | 359.017 | 0 | 0 | 41.302 | 200 | 30.046 | 116.439 | 31 | 11.220 | 105.188 | 105.183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 138.167 | 62.149 | 57.973 | 146.416 | 84.267 | 0 | 0 | 58.173 | 200 | 31.017 | 57.127 | 31 | 16.247 | 40.849 | 29.971 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 17-06-2015 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |