BENTAM S.R.L.

INREGISTRAT din data 16 Ianuarie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta BENTAM S.R.L.

Cod fiscal: 15133757
Nr. registrul comertului: J19/20/2003
Adresa: -, nr. 562A
Localitate: Capalnita
Judet: Judetul Harghita
Telefon: -
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -16.121 200 249.292 6.121 0 0 6.121 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 0 - 9.123 - 9.123 0 9.123 0 0 -21.023 200 249.292 1.219 0 0 1.219 271.534 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 0 - 1.913 - 1.913 0 1.913 0 0 -11.900 200 247.492 3.307 0 3.077 230 262.699 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 0 - 3.089 - 4.739 0 3.089 0 0 -9.988 200 247.492 3.224 0 0 604 260.704 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 0 - 2.869 - 4.336 0 2.869 0 0 -5.249 200 247.492 3.685 0 0 1.065 256.426 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 35.673 2.355 1.978 35.595 33.240 0 0 -813 200 247.492 2.327 0 0 229 250.632 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 146.178 - 0 4.324 0 141.854 0 0 0 200 245.646 21.664 1.623 0 0 270.102 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 191.656 - 0 2.278 0 189.378 0 0 0 200 208.912 24.781 762 0 0 240.810 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 221.156 - 0 2.915 0 214.925 0 0 0 200 73.074 36.031 26.509 0 0 120.044 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 113.941 - 12.386 - 14.054 0 126.331 0 0 0 200 8.126 25.083 19.574 0 0 47.065 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 07 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU