BRICK DISTRIBUTION SYSTEMS S.R.L.

INREGISTRAT din data 26 Noiembrie 2009

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta BRICK DISTRIBUTION SYSTEMS S.R.L.

Cod fiscal: 26265117
Nr. registrul comertului: J28/674/2009
Adresa: 91, nr. -
Localitate: Fagetelu
Judet: Judetul Olt
Telefon: 0729996382
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 8.816.714 491.658 433.024 8.961.950 8.470.292 0 11.918 2.262.285 400 756.605 2.476.507 406.196 1.291.010 779.301 982.745 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2021 8.478.888 678.486 597.280 8.712.675 8.034.189 0 8.957 1.829.261 400 576.782 2.779.974 885.674 1.517.866 376.434 1.536.452 0 0 0 5 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2020 8.759.003 681.522 587.303 8.887.644 8.206.122 0 0 1.231.981 400 536.859 2.235.783 951.253 1.271.620 12.910 1.540.661 0 0 0 6 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2019 6.638.575 511.642 442.262 6.729.196 6.217.554 0 0 644.678 400 447.061 1.228.537 607.700 546.692 74.145 1.030.920 0 0 0 7 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2018 5.420.076 142.813 94.796 5.504.864 5.362.051 0 0 224.416 400 126.761 1.125.785 295.924 832.107 -2.246 1.028.130 0 0 0 4 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2017 4.103.661 137.863 115.733 4.194.505 4.056.642 0 0 129.619 400 172.232 625.770 199.794 408.554 17.422 668.383 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2016 2.591.685 76.399 64.172 2.602.002 2.525.603 0 0 119.149 400 83.686 374.200 152.652 168.704 52.844 338.737 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2015 2.750.523 69.342 58.604 2.757.581 2.688.239 0 0 113.582 400 84.448 313.201 87.309 231.415 -5.523 284.067 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2014 2.572.985 82.121 73.126 2.591.062 2.508.941 0 0 54.978 400 25.050 228.380 83.205 136.080 9.095 198.452 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2013 1.428.567 - 18.046 - 18.046 1.439.777 1.457.823 0 0 -18.148 400 20.139 105.150 79.364 49.898 -24.112 143.437 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2012 1.096.785 - 28.359 - 28.359 1.101.003 1.129.362 0 0 -103 400 29.688 87.126 54.652 40.513 -8.039 116.917 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2011 1.288.842 - 13.318 - 13.318 1.297.456 1.310.774 0 0 28.256 400 0 126.025 73.230 47.894 4.901 97.769 0 0 0 4 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2010 1.329.521 50.206 42.132 1.329.912 1.279.706 0 0 41.574 400 0 151.341 81.675 0 26.985 109.767 0 0 0 4 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2009 14.137 - 958 - 958 14.137 15.095 0 0 -558 400 0 17.334 0 0 511 17.892 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 21 Decembrie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 21 Decembrie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 21 Decembrie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-10-2018
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 27-11-2009
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2010
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU