BUNELUPROD SRL

INREGISTRAT din data 27 Septembrie 1999

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta BUNELUPROD SRL

Cod fiscal: 12168050
Nr. registrul comertului: J06/220/1999
Adresa: Str. PRINCIPALA, nr. 411
Localitate: Rebrisoara
Judet: Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon: 0763616191
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Taierea si rindeluirea lemnului

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2010 33.848 - 63.852 - 67.077 33.848 97.700 0 0 74.815 4.900 130.685 74.726 48.034 0 3.387 130.596 0 0 0 5 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2009 129.443 - 46.407 - 51.330 129.128 175.535 0 0 141.892 4.900 136.240 85.952 46.555 0 1.967 80.300 0 0 0 5 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2008 304.812 22.529 14.684 315.708 293.179 0 0 193.222 4.900 130.093 158.122 56.702 0 449 94.993 0 0 0 6 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2007 199.148 - 0 28.752 0 167.858 0 0 0 4.900 121.640 145.093 63.033 0 0 88.195 0 0 0 6 2010 (rev.1) Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu
2006 188.059 - 8.473 - 14.190 0 216.731 0 0 0 4.900 131.691 76.541 28.906 0 0 58.446 0 0 0 3 2010 (rev.1) Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu
2005 307.335 - 0 50.280 0 250.883 0 0 0 4.900 92.277 139.136 75.669 0 0 67.437 0 0 0 4 2010 (rev.1) Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu
2004 182.508 - 0 10.891 0 167.160 0 0 0 4.900 62.509 65.944 46.011 0 0 14.758 0 0 0 3 2010 (rev.1) Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu
2003 217.977 - 0 75.478 0 181.538 0 0 0 4.900 69.573 51.717 24.066 0 0 18.680 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 143.420 - 0 18.687 0 123.558 0 0 27.326 4.900 34.779 43.269 20.975 0 0 50.722 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2001 98.959 - 0 2.418 0 96.402 0 0 8.639 200 20.313 17.365 8.131 0 0 29.039 0 0 0 1 - Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemn
2000 68.310 1.952 - 0 68.372 66.419 0 0 1.521 200 5.855 26.745 8.001 0 14.846 31.079 0 0 0 3 - Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemn
1999 9.427 - 196 - 196 9.429 9.626 0 0 3 200 5.046 8.375 2.378 0 2.128 13.417 0 0 0 0 - Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemn

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 16 Noiembrie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 17 Noiembrie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 17 Noiembrie 2020
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2010
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU