INREGISTRAT din data 16 Februarie 2009
| Cod fiscal: | 25132090 |
| Nr. registrul comertului: | J01/123/2009 |
| Adresa: | -, nr. 147 |
| Localitate: | Zlatna |
| Judet: | Judetul Alba |
| Telefon: | 0757355368 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130.053 | - 11.739 | - 16.607 | 130.053 | 141.792 | 0 | 0 | -60.464 | 200 | 0 | 64.077 | 56.350 | 0 | 7.727 | 124.541 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2022 | 147.660 | 37.905 | 34.555 | 147.660 | 109.755 | 0 | 0 | -43.857 | 200 | 0 | 84.378 | 69.232 | 0 | 15.146 | 128.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2021 | 56.232 | - 9.288 | - 10.976 | 56.232 | 65.520 | 0 | 0 | -78.412 | 200 | 0 | 22.743 | 5.433 | 17.131 | 179 | 101.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2020 | 3.570 | - 3.830 | - 4.107 | 3.571 | 7.401 | 0 | 0 | -67.435 | 200 | 0 | 11.764 | 1.352 | 0 | 10.412 | 79.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2019 | 53.520 | - 30.806 | - 32.245 | 53.520 | 84.326 | 0 | 0 | -63.328 | 200 | 0 | 17.057 | 5.070 | 0 | 11.987 | 80.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2018 | 12.540 | - 27.838 | - 28.214 | 12.540 | 40.378 | 0 | 0 | -31.083 | 200 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 33.583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2017 | 14.915 | - 31.895 | - 32.341 | 14.915 | 46.810 | 0 | 0 | -2.869 | 200 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 4.204 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2016 | 18.504 | - 12.805 | - 13.360 | 18.504 | 31.309 | 0 | 0 | 29.472 | 200 | 0 | 33.572 | 0 | 822 | 32.750 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2015 | 40.324 | 6.931 | 5.722 | 40.324 | 33.393 | 0 | 0 | 42.832 | 200 | 0 | 45.871 | 0 | 0 | 45.871 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2014 | 73.130 | 20.918 | 18.723 | 73.130 | 52.212 | 0 | 0 | 37.110 | 200 | 0 | 41.132 | 0 | 1.920 | 39.212 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2013 | 88.296 | 27.077 | 24.255 | 88.296 | 61.219 | 0 | 0 | 18.387 | 200 | 0 | 21.972 | 16.356 | 1.925 | 3.691 | 3.585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2012 | 78.328 | 18.348 | 18.348 | 78.328 | 59.980 | 0 | 0 | -5.868 | 200 | 3.125 | 11.804 | 6.848 | 452 | 4.504 | 20.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2011 | 34.975 | - 3.105 | - 3.105 | 34.977 | 38.082 | 0 | 0 | -24.216 | 200 | 15.626 | 17.859 | 10.717 | 2.800 | 4.342 | 57.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2010 | 7.087 | - 6.905 | - 8.555 | 7.087 | 13.992 | 0 | 0 | -21.111 | 200 | 28.415 | 12.174 | 5.222 | 0 | 6.952 | 61.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2009 | 0 | - 12.756 | - 12.756 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -12.556 | 200 | 42.152 | 3.392 | 3.238 | 0 | 154 | 58.100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0220 | Exploatare forestiera |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 08-04-2021 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 08-04-2021 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 08-04-2021 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 08-04-2021 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |