INREGISTRAT din data 09 Iunie 2004
| Cod fiscal: | 16502941 |
| Nr. registrul comertului: | J29/1216/2004 |
| Adresa: | Str. PETRU RARES, nr. 4 |
| Localitate: | Campina |
| Judet: | Judetul Prahova |
| Telefon: | 0722336490 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.384 | - 11.457 | - 11.457 | 2.384 | 13.841 | 0 | 0 | 27.535 | 200 | 813 | 26.722 | 0 | 26.685 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2022 | 0 | - 833 | - 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 38.992 | 200 | 2.813 | 113.786 | 7.430 | 74.689 | 31.667 | 77.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.824 | 200 | 2.315 | 114.036 | 7.430 | 74.689 | 31.917 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.824 | 200 | 2.315 | 114.036 | 7.430 | 74.689 | 31.917 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.824 | 200 | 2.315 | 114.036 | 7.430 | 74.689 | 31.917 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.824 | 200 | 2.315 | 114.036 | 7.430 | 74.689 | 31.917 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.824 | 200 | 2.315 | 114.036 | 7.430 | 74.689 | 31.917 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.043 | 200 | 2.315 | 122.231 | 13.206 | 77.108 | 31.917 | 90.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | -2.419 | 0 | 34.043 | 200 | 2.315 | 119.812 | 13.206 | 74.689 | 31.917 | 90.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2013 | 0 | - 130 | - 130 | 0 | 130 | -2.419 | 0 | 34.043 | 200 | 2.315 | 119.812 | 13.206 | 74.689 | 31.917 | 90.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2012 | 0 | - 588 | - 588 | 0 | 588 | -2.419 | 0 | 36.072 | 200 | 2.315 | 114.072 | 7.466 | 74.689 | 31.917 | 82.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2011 | 50.880 | - 2.285 | - 3.079 | 90.531 | 92.816 | 0 | 0 | 39.824 | 200 | 2.315 | 114.036 | 7.430 | 74.689 | 31.917 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2010 | 199.026 | 46.128 | 38.267 | 209.577 | 163.449 | 0 | 0 | 42.902 | 200 | 2.315 | 102.653 | 11.914 | 0 | 65.891 | 62.066 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2009 | 39.466 | 6.466 | 4.435 | 49.410 | 42.944 | 0 | 0 | 4.635 | 200 | 2.315 | 22.707 | 3.736 | 0 | 9.027 | 20.387 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8129 | Alte activitati de curatenie n.c.a. |
| 2008 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 315 | 85 | 0 | 0 | 85 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
| 2004 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 315 | 84 | 0 | 0 | 84 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Activitati de intretinere si curatare a cladirilor |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-04-2023 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-04-2023 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-04-2023 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-04-2023 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2023 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |