RELUARE ACTIVITATE din data 19 Aprilie 2017
| Cod fiscal: | 21574898 |
| Nr. registrul comertului: | J04/685/2007 |
| Adresa: | -, nr. - |
| Localitate: | Cleja |
| Judet: | Judetul Bacau |
| Telefon: | 0721350945 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.670 | 946 | 84 | 95.675 | 94.729 | 0 | 0 | 3.188 | 1.000 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 99.180 | 2.257 | 1.299 | 99.278 | 97.021 | 0 | 0 | 3.104 | 1.000 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 3.936 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 85.500 | 1.634 | 779 | 85.500 | 83.866 | 0 | 0 | 21.805 | 1.000 | 0 | 23.351 | 0 | 2.000 | 21.351 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 70.767 | 14.618 | 13.918 | 70.767 | 56.149 | 0 | 0 | 21.027 | 1.000 | 0 | 40.189 | 3.965 | 0 | 36.224 | 19.162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 29.125 | 963 | 672 | 29.125 | 28.162 | 0 | 0 | 7.109 | 1.000 | 1.082 | 10.603 | 2.723 | 0 | 7.880 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 10.000 | - 20.344 | - 20.644 | 10.000 | 30.344 | 0 | 0 | 6.436 | 1.000 | 1.082 | 6.277 | 0 | 0 | 6.277 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 39.200 | 1.534 | 1.142 | 39.200 | 37.666 | 0 | 0 | 27.080 | 1.000 | 1.082 | 29.839 | 3.058 | 0 | 26.781 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.938 | 1.000 | 1.082 | 24.856 | 1.542 | 0 | 23.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 0 | - 834 | - 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 25.938 | 1.000 | 1.082 | 24.856 | 1.542 | 0 | 23.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 0 | - 169 | - 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 26.772 | 1.000 | 1.082 | 25.734 | 1.542 | 151 | 24.041 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.941 | 1.000 | 1.082 | 25.956 | 1.542 | 20.151 | 4.263 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.941 | 1.000 | 1.082 | 26.676 | 1.542 | 20.151 | 4.983 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2011 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.941 | 1.000 | 1.082 | 26.874 | 1.542 | 20.000 | 5.332 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2010 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.941 | 1.000 | 1.082 | 27.144 | 1.542 | 0 | 5.602 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2009 | 8.025 | - 4.413 | - 6.088 | 8.025 | 12.438 | 0 | 0 | 26.941 | 1.000 | 1.082 | 33.844 | 1.542 | 0 | 12.302 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2008 | 72.433 | 11.176 | 9.364 | 72.434 | 61.258 | 0 | 0 | 33.029 | 1.000 | 1.082 | 43.954 | 0 | 0 | 43.954 | 12.007 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2007 | 63.738 | 26.983 | 22.665 | 63.738 | 36.755 | 0 | 0 | 23.665 | 1.000 | 0 | 29.467 | 0 | 0 | 29.467 | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 4 | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Iulie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Iulie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Iulie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-07-2019 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-07-2019 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-07-2019 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-07-2019 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |