INREGISTRAT din data 24 Septembrie 2014
| Cod fiscal: | 33618440 |
| Nr. registrul comertului: | J16/1504/2014 |
| Adresa: | B-dul OLTENIA, nr. 23 |
| Localitate: | Craiova |
| Judet: | Judetul Dolj |
| Telefon: | 0769681262 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.554.321 | - 11.348 | - 26.891 | 1.554.321 | 1.565.669 | 0 | 0 | -192.959 | 210 | 3.670 | 97.013 | 90.678 | 629 | 5.706 | 293.642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 1.447.798 | - 24.339 | - 38.906 | 1.449.376 | 1.473.715 | 0 | 0 | -166.068 | 210 | 15.311 | 133.486 | 110.579 | 897 | 22.010 | 314.865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 1.482.416 | - 51.965 | - 66.794 | 1.482.866 | 1.534.831 | 0 | 0 | -127.162 | 210 | 34.523 | 74.169 | 70.615 | 1.363 | 2.191 | 235.854 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 1.753.888 | - 6.634 | - 22.820 | 1.753.939 | 1.760.573 | 0 | 0 | -60.369 | 210 | 52.527 | 127.658 | 117.342 | 1.411 | 8.905 | 240.554 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 1.774.164 | - 14.262 | - 32.011 | 1.774.164 | 1.788.426 | 0 | 0 | -37.549 | 210 | 73.538 | 151.196 | 128.753 | 807 | 21.636 | 262.283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 1.649.453 | - 16.717 | - 33.245 | 1.649.453 | 1.666.170 | 0 | 0 | -5.548 | 200 | 94.547 | 123.354 | 109.302 | 11.586 | 2.466 | 223.449 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 1.756.947 | 43.844 | 27.457 | 1.757.054 | 1.713.210 | 0 | 0 | 27.697 | 200 | 3.783 | 167.104 | 132.996 | 5.301 | 28.807 | 143.190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 1.646.779 | 39.303 | 32.791 | 1.651.036 | 1.611.733 | 0 | 0 | 35.412 | 200 | 5.853 | 119.082 | 103.545 | 5.337 | 10.200 | 89.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 1.455.850 | 38.548 | 32.380 | 1.456.709 | 1.418.161 | 0 | 0 | 32.620 | 200 | 63 | 108.427 | 89.037 | 48 | 19.342 | 75.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 319.505 | 16.239 | 13.641 | 319.505 | 303.266 | 0 | 0 | 13.841 | 200 | 85 | 115.463 | 84.113 | 10.532 | 20.818 | 101.707 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2017 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 26-09-2014 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2014 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |