INREGISTRAT din data 08 Octombrie 2010
| Cod fiscal: | 27492312 |
| Nr. registrul comertului: | J12/1639/2010 |
| Adresa: | Str. EMIL A. DANDEA, nr. 4 |
| Localitate: | Cluj-Napoca |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | 0752125299 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.405 | 620 | 0 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 21.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2022 | 0 | - 84 | - 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | -18.405 | 620 | 0 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 21.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.321 | 620 | 0 | 4.272 | 0 | 3.070 | 1.202 | 22.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.321 | 620 | 0 | 4.272 | 0 | 3.070 | 1.202 | 22.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2019 | 0 | - 12.591 | - 12.591 | 0 | 12.591 | 0 | 0 | -18.321 | 620 | 0 | 1.772 | 0 | 570 | 1.202 | 20.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 13.588 | - 2.464 | - 2.872 | 13.588 | 16.052 | 0 | 0 | 49.650 | 56.000 | 55.380 | 1.863 | 0 | 366 | 1.497 | 7.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2017 | 13.354 | - 11.432 | - 11.832 | 13.354 | 24.786 | 0 | 0 | 52.523 | 56.000 | 55.380 | 3.704 | 0 | 126 | 3.578 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2016 | 12.175 | - 4.950 | - 5.315 | 12.175 | 17.125 | 0 | 3.000 | 64.355 | 56.000 | 55.380 | 6.745 | 0 | 248 | 6.497 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2015 | 12.000 | 11.197 | 10.837 | 12.002 | 805 | 0 | 6.000 | 69.670 | 56.000 | 55.380 | 9.100 | 0 | 248 | 8.852 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2014 | 14.106 | 12.980 | 12.552 | 14.424 | 1.444 | 0 | 0 | 58.833 | 56.000 | 55.380 | 3.904 | 0 | 125 | 3.779 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2013 | 0 | - 326 | - 348 | 883 | 1.209 | 0 | 0 | 46.281 | 56.000 | 55.380 | 8.088 | 0 | 7.033 | 1.055 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2012 | 0 | - 740 | - 740 | 366 | 1.106 | 0 | 0 | 46.629 | 56.000 | 55.380 | 8.217 | 130 | 33 | 8.054 | 16.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2011 | 12.401 | - 8.170 | - 8.170 | 12.403 | 20.573 | 0 | 0 | 47.368 | 56.000 | 55.380 | 8.575 | 128 | 7.086 | 1.361 | 16.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2010 | 0 | - 462 | - 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 55.538 | 56.000 | 55.798 | 781 | 128 | 0 | 620 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |