INREGISTRAT din data 21 August 2012
| Cod fiscal: | 30571629 |
| Nr. registrul comertului: | J25/332/2012 |
| Adresa: | Str. BRANCOVEANU, nr. 311 |
| Localitate: | Drobeta-Turnu Severin |
| Judet: | Judetul Mehedinti |
| Telefon: | 0741665177 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 155.839 | - 10.248 | - 11.807 | 155.839 | 166.087 | 0 | 0 | -50.824 | 500 | 0 | 189.178 | 157.123 | 6.405 | 25.650 | 240.002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 172.447 | - 141 | - 1.866 | 172.447 | 172.588 | 0 | 0 | -39.017 | 500 | 0 | 200.661 | 164.467 | 6.405 | 29.789 | 239.678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 102.636 | - 13.664 | - 14.690 | 102.636 | 116.300 | 0 | 0 | -37.151 | 500 | 0 | 177.789 | 172.537 | 1.616 | 3.636 | 214.940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 88.122 | - 11.179 | - 11.771 | 88.122 | 99.301 | 0 | 0 | -22.461 | 500 | 0 | 171.757 | 161.885 | 1.616 | 8.256 | 194.218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 71.976 | - 12.599 | - 13.318 | 71.976 | 84.575 | 0 | 0 | -10.690 | 500 | 0 | 160.849 | 152.500 | 1.616 | 6.733 | 171.539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 74.774 | - 7.988 | - 8.735 | 74.773 | 82.761 | 0 | 0 | 2.628 | 500 | 0 | 154.507 | 147.512 | 1.525 | 5.470 | 151.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 191.233 | 19.852 | 16.477 | 200.093 | 180.241 | 0 | 0 | 15.982 | 500 | 0 | 88.333 | 80.423 | 1.166 | 6.744 | 72.351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 90.532 | 3.296 | 345 | 90.952 | 87.656 | 0 | 0 | -495 | 500 | 0 | 77.952 | 75.164 | 0 | 2.788 | 78.447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 30.655 | - 1.339 | - 2.258 | 30.655 | 31.994 | 0 | 0 | -840 | 500 | 0 | 32.980 | 32.161 | 0 | 819 | 33.820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 33.799 | 1.045 | 148 | 33.799 | 32.754 | 0 | 0 | 1.418 | 500 | 0 | 19.407 | 17.576 | 453 | 1.378 | 17.989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2012 | 17.066 | 917 | 770 | 17.066 | 16.149 | 0 | 0 | 1.270 | 500 | 0 | 11.265 | 864 | 453 | 9.948 | 9.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 18 Martie 2016 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 22-08-2012 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |