INREGISTRAT din data 22 Septembrie 2000
| Cod fiscal: | 13380270 |
| Nr. registrul comertului: | J16/510/2000 |
| Adresa: | Str. 24 IANUARIE, nr. 13 |
| Localitate: | Filiasi |
| Judet: | Judetul Dolj |
| Telefon: | 051441411 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58.532 | 5.396 | 3.640 | 58.532 | 53.136 | 0 | 0 | -63.814 | 200 | 17.969 | 5.101 | 3.162 | 0 | 1.939 | 86.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2021 | 39.093 | 148 | - 1.025 | 39.093 | 38.945 | 0 | 0 | -67.454 | 200 | 17.969 | 3.590 | 1.796 | 0 | 1.794 | 89.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2020 | 19.365 | - 4.693 | - 5.188 | 19.365 | 24.058 | 0 | 0 | -66.429 | 200 | 17.969 | 6.915 | 2.568 | 0 | 4.347 | 91.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2019 | 39.756 | - 8.613 | - 9.011 | 39.756 | 48.369 | 0 | 0 | -61.241 | 200 | 17.969 | 2.159 | 1.691 | 0 | 468 | 81.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2018 | 29.701 | - 21.218 | - 21.515 | 29.701 | 50.919 | 0 | 0 | -52.230 | 200 | 17.969 | 1.482 | 1.400 | 0 | 82 | 71.681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2017 | 36.410 | - 15.200 | - 15.565 | 36.460 | 51.660 | 0 | 0 | -30.715 | 200 | 17.969 | 2.066 | 1.884 | 0 | 182 | 50.750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2016 | 47.528 | - 3.399 | - 4.350 | 47.528 | 50.927 | 0 | 0 | -15.150 | 200 | 17.969 | 5.579 | 5.037 | 0 | 542 | 38.698 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2015 | 35.462 | - 2.374 | - 3.438 | 35.462 | 37.836 | 0 | 0 | -10.801 | 200 | 17.970 | 2.446 | 2.324 | 0 | 122 | 31.217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2014 | 29.127 | - 3.452 | - 4.326 | 29.127 | 32.579 | 0 | 0 | -7.362 | 200 | 17.970 | 1.460 | 1.297 | 0 | 163 | 26.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2013 | 31.626 | - 8.093 | - 8.942 | 31.626 | 39.719 | 0 | 0 | -3.037 | 200 | 17.970 | 2.509 | 2.394 | 0 | 115 | 23.516 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2012 | 35.221 | 830 | 697 | 35.221 | 34.391 | 0 | 0 | 5.905 | 200 | 17.970 | 2.536 | 1.975 | 0 | 561 | 14.601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2011 | 41.546 | 727 | 609 | 41.546 | 40.819 | 0 | 0 | 5.209 | 200 | 17.970 | 4.034 | 3.283 | 501 | 250 | 16.795 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2010 | 46.393 | 841 | - 2.384 | 46.393 | 45.552 | 0 | 0 | 4.599 | 200 | 17.970 | 2.197 | 1.437 | 0 | 259 | 15.568 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2009 | 79.159 | 7.519 | 4.652 | 79.159 | 71.640 | 0 | 0 | 6.984 | 200 | 17.970 | 5.527 | 4.665 | 0 | 361 | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2008 | 80.003 | 7.219 | 5.882 | 80.003 | 72.784 | 0 | 0 | 2.332 | 200 | 17.970 | 16.303 | 15.779 | 0 | 23 | 31.941 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 2007 | 58.094 | 6.709 | 5.549 | 59.538 | 52.829 | 0 | 0 | -3.550 | 200 | 10.925 | 21.944 | 21.366 | 0 | 77 | 36.419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri |
| 2006 | 68.067 | - 226 | - 226 | 68.067 | 68.293 | 0 | 0 | -9.099 | 200 | 9.480 | 12.356 | 12.054 | 0 | 44 | 30.935 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5630 | Baruri |
| 2005 | 53.896 | - 5.926 | - 5.926 | 53.896 | 59.822 | 0 | 0 | -8.872 | 200 | 0 | 3.961 | 3.651 | 0 | 138 | 12.833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5630 | Baruri |
| 2004 | 73.859 | 4.923 | 3.815 | 73.860 | 68.936 | 0 | 0 | -2.946 | 200 | 0 | 7.248 | 6.978 | 0 | 269 | 10.194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri |
| 2003 | 32.445 | - 1.763 | - 2.253 | 32.445 | 34.209 | 0 | 0 | -6.762 | 200 | 0 | 2.642 | 2.216 | 0 | 360 | 9.404 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5630 | Baruri |
| 2002 | 22.266 | - 109 | - 443 | 22.269 | 22.379 | 0 | 0 | -4.508 | 200 | 0 | 3.668 | 3.633 | 0 | 34 | 8.177 | 0 | 0 | 0 | 256 | - | Cafenele si baruri |
| 2001 | 18.440 | - 4.036 | - 4.136 | 18.447 | 22.483 | 0 | 0 | -4.065 | 200 | 0 | 2.706 | 2.656 | 0 | 49 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | Cafenele si baruri |
| 2000 | 3.562 | - 128 | - 128 | 3.568 | 3.696 | 0 | 0 | 71 | 200 | 40 | 1.594 | 1.274 | 0 | 309 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Cafenele si baruri |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2024 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2024 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2024 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |