ELIS KROM SRL

Nu exista

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ELIS KROM SRL

Cod fiscal: 19002134
Nr. registrul comertului: J16/1622/2006
Adresa: Str. POPICIULUI, nr. 30
Localitate: Breasta
Judet: Judetul Dolj
Telefon: 351416108
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2021 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -136.483 200 5.868 19.934 19.365 163 406 162.285 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 0 - 84 - 84 0 84 0 0 -136.483 200 5.868 19.934 19.365 163 406 162.285 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 0 - 16.686 - 16.686 0 16.686 0 0 -136.399 200 5.868 22.680 19.365 163 3.152 164.947 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 27.622 - 11.152 - 11.981 27.622 38.774 0 0 -119.712 200 5.868 21.270 19.365 1.307 598 146.850 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 142.765 - 22.460 - 23.889 142.765 165.225 0 0 -107.731 200 1.254 23.296 20.690 54 2.552 132.281 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 173.361 - 6.531 - 10.001 173.361 179.892 0 0 -83.842 200 1.527 30.140 26.853 411 2.876 115.509 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 166.353 - 10.481 - 15.472 166.353 176.834 0 0 -73.841 200 1.800 36.233 33.685 1.683 865 111.874 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 186.722 - 14.163 - 19.765 186.722 200.885 0 427 -58.369 200 2.073 20.918 19.649 433 836 81.787 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 150.149 - 3.637 - 7.762 150.149 153.786 0 1.289 -38.604 200 2.347 47.606 43.311 3.098 1.197 89.846 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 137.311 - 4.844 - 4.844 137.311 142.155 0 0 -30.842 200 2.620 37.898 33.209 3.290 1.399 71.360 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 141.728 - 2.071 - 2.071 142.067 144.138 0 1.474 -25.998 200 2.893 21.427 16.095 2.403 2.929 51.792 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 112.044 - 3.244 - 6.469 112.489 115.733 0 0 -23.927 200 9.038 40.970 33.069 0 2.372 76.201 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 140.421 - 2.345 - 5.212 140.555 142.900 0 0 -17.458 200 18.898 40.807 33.858 0 848 77.970 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 127.142 - 7.026 - 7.026 139.888 146.914 0 0 -12.246 200 28.758 60.869 60.160 0 672 102.795 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 50.629 - 1.763 - 1.763 50.629 52.392 0 0 -5.219 200 38.618 60.636 59.343 0 1.256 104.473 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 1.748 - 3.656 - 3.656 1.748 5.404 0 0 -3.456 200 363 12.625 9.534 0 3.091 16.444 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 07 Mai 2019
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Mai 2019
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Mai 2019
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU