Nu exista
| Cod fiscal: | 30286932 |
| Nr. registrul comertului: | J28/317/2012 |
| Adresa: | Str. GHEORGHE VASILESCU, nr. 28 |
| Localitate: | Bals |
| Judet: | Judetul Olt |
| Telefon: | 0720347290 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 141.685 | 12.135 | 10.719 | 141.686 | 129.551 | 0 | 0 | 105.380 | 200 | 1 | 127.384 | 7.598 | 58.667 | 61.119 | 22.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| 2017 | 285.908 | 50.926 | 47.188 | 290.086 | 239.160 | 0 | 0 | 116.521 | 200 | 1 | 166.997 | 20.402 | 82.209 | 64.386 | 50.477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| 2016 | 288.842 | 31.635 | 26.537 | 288.846 | 257.211 | 0 | 0 | 69.333 | 200 | 1 | 114.093 | 21.790 | 51.833 | 40.470 | 44.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| 2015 | 300.870 | 27.027 | 21.900 | 300.873 | 273.846 | 0 | 0 | 42.796 | 200 | 1 | 145.708 | 35.271 | 74.512 | 35.925 | 102.913 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| 2014 | 347.635 | 23.970 | 20.135 | 347.638 | 323.668 | 0 | 0 | 20.896 | 200 | 805 | 149.683 | 55.505 | 61.962 | 32.216 | 129.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| 2013 | 173.091 | 24.201 | 18.974 | 174.252 | 150.051 | 0 | 0 | 761 | 200 | 805 | 178.683 | 92.262 | 68.311 | 18.110 | 178.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| 2012 | 0 | - 18.413 | - 18.413 | 0 | 18.413 | 0 | 0 | -18.213 | 200 | 805 | 21.312 | 20.810 | 0 | 502 | 40.330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 Noiembrie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Noiembrie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Noiembrie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 08-09-2012 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |