INREGISTRAT din data 04 Septembrie 2008
| Cod fiscal: | 24425807 |
| Nr. registrul comertului: | J13/3183/2008 |
| Adresa: | TABARA TURIST, nr. - |
| Localitate: | Mamaia |
| Judet: | Judetul Constanta |
| Telefon: | 0341467658 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 50 | - 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | -12.089 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2022 | 0 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | -12.039 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2021 | 0 | - 1.120 | - 1.120 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | -10.839 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 11.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2020 | 0 | - 1.331 | - 1.331 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | -9.719 | 200 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2019 | 0 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | -8.388 | 200 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 1.402 | 9.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2018 | 0 | - 659 | - 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | -7.188 | 200 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 7.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2017 | 0 | - 134 | - 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | -6.529 | 200 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2016 | 0 | - 153 | - 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | -6.395 | 200 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2015 | 0 | - 245 | - 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | -6.241 | 200 | 0 | 659 | 0 | 53 | 606 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2014 | 0 | - 200 | - 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | -5.996 | 200 | 0 | 404 | 0 | 53 | 351 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2013 | 0 | - 209 | - 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | -5.796 | 200 | 0 | 404 | 0 | 53 | 351 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2012 | 0 | - 729 | - 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | -5.587 | 200 | 0 | 413 | 0 | 51 | 362 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2011 | 0 | - 945 | - 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | -4.858 | 200 | 0 | 1.142 | 0 | 42 | 1.100 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2010 | 0 | - 275 | - 1.925 | 0 | 275 | 0 | 0 | -3.913 | 200 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 1.055 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2009 | 0 | - 154 | - 1.621 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1.988 | 200 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 1.530 | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7732 | Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii |
| 2008 | 0 | - 568 | - 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | -368 | 200 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 1.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7732 | Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Aprilie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |