INREGISTRAT din data 02 Martie 2021
| Cod fiscal: | 43831097 |
| Nr. registrul comertului: | J10/301/2021 |
| Adresa: | Str. JIDENI, nr. 11 |
| Localitate: | Ramnicu Sarat |
| Judet: | Judetul Buzau |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 959.757 | 557.710 | 548.112 | 959.757 | 402.047 | 0 | 0 | 218.380 | 200 | 0 | 611.003 | 10 | 610.295 | 698 | 392.623 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 432.017 | 417.974 | 411.378 | 432.017 | 14.043 | 0 | 0 | 411.646 | 200 | 0 | 438.192 | 0 | 425.013 | 13.179 | 26.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 252.978 | 241.105 | 233.668 | 252.978 | 11.873 | 0 | 0 | 233.868 | 200 | 0 | 243.206 | 0 | 17.192 | 226.014 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 03-03-2021 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2023 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 07-12-2022 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 07-12-2022 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 07-12-2022 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 07-12-2022 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |