INREGISTRAT din data 20 Mai 2009
| Cod fiscal: | 25579731 |
| Nr. registrul comertului: | J22/968/2009 |
| Adresa: | P-ta VOIEVOZILOR, nr. 18 |
| Localitate: | Iasi |
| Judet: | Judetul Iasi |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.605 | 5.597 | 4.483 | 21.605 | 16.008 | 0 | 0 | 12.975 | 200 | 0 | 14.395 | 0 | 400 | 13.995 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2022 | 20.658 | - 6.576 | - 7.103 | 20.658 | 27.234 | 0 | 0 | 8.492 | 200 | 0 | 8.877 | 0 | 400 | 8.477 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2021 | 22.573 | 16.017 | 15.353 | 22.573 | 6.556 | 0 | 0 | 15.595 | 200 | 0 | 15.945 | 0 | 400 | 15.545 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2020 | 16.576 | 11.708 | 10.436 | 42.576 | 30.868 | 0 | 0 | 11.642 | 200 | 0 | 12.611 | 0 | 0 | 12.611 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2019 | 28.329 | 7.834 | 6.984 | 28.329 | 20.495 | 0 | 0 | 18.637 | 200 | 0 | 19.184 | 0 | 200 | 18.984 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2018 | 16.880 | - 4.348 | - 4.854 | 16.880 | 21.228 | 0 | 0 | 11.653 | 200 | 0 | 13.951 | 0 | 200 | 13.751 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2017 | 20.467 | 11.453 | 10.839 | 20.467 | 9.014 | 0 | 0 | 16.507 | 200 | 0 | 16.668 | 0 | 200 | 16.468 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2016 | 15.868 | 3.954 | 3.478 | 15.868 | 11.914 | 0 | 0 | 5.668 | 200 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 5.928 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2015 | 10.000 | 6.189 | 5.889 | 10.000 | 3.811 | 0 | 0 | 2.190 | 200 | 0 | 4.804 | 2.472 | 0 | 2.332 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2014 | 10.899 | 2.318 | 1.991 | 10.899 | 8.581 | 0 | 0 | -3.677 | 200 | 0 | 2.530 | 2.472 | 48 | 10 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2013 | 7.796 | - 507 | - 741 | 7.796 | 8.303 | 0 | 0 | -5.668 | 200 | 0 | 2.560 | 2.472 | 48 | 40 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2012 | 0 | - 158 | - 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | -4.927 | 200 | 0 | 2.480 | 2.472 | 0 | 8 | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2011 | 994 | - 762 | - 762 | 994 | 1.756 | 0 | 0 | -4.743 | 200 | 0 | 2.639 | 2.472 | 0 | 167 | 7.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2009 | 0 | - 2.463 | - 2.463 | 2.638 | 5.101 | 0 | 0 | -2.263 | 200 | 200 | 2.886 | 2.886 | 0 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |