RELUARE ACTIVITATE din data 25 Septembrie 2011
| Cod fiscal: | 63343 |
| Nr. registrul comertului: | J05/1182/1991 |
| Adresa: | Str. CIHEIULUI, nr. 48 |
| Localitate: | Oradea |
| Judet: | Judetul Bihor |
| Telefon: | 0752304953 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.237 | - 76.762 | - 77.355 | 59.237 | 135.999 | 0 | 0 | 13.705 | 400 | 33.324 | 7.333 | 0 | 0 | 7.333 | 26.952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2022 | 125.548 | 4.503 | 4.068 | 125.548 | 121.045 | 0 | 0 | 91.060 | 400 | 44.432 | 52.173 | 0 | 636 | 51.537 | 5.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2021 | 114.110 | 25.063 | 25.063 | 114.110 | 89.047 | 0 | 0 | 118.571 | 400 | 1.563 | 121.175 | 0 | 0 | 121.175 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2020 | 104.987 | 32.680 | 31.923 | 110.447 | 77.767 | 0 | 0 | 103.508 | 400 | 7.600 | 98.499 | 0 | 0 | 98.499 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2019 | 114.742 | 25.037 | 23.917 | 114.742 | 89.705 | 0 | 0 | 71.585 | 400 | 13.950 | 63.475 | 2.800 | 0 | 60.675 | 5.840 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2018 | 140.884 | 52.370 | 50.965 | 142.434 | 90.064 | 0 | 0 | 68.720 | 400 | 20.300 | 53.021 | 0 | 0 | 53.021 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2017 | 100.895 | 35.553 | 34.357 | 102.795 | 67.242 | 0 | 0 | 17.755 | 400 | 26.650 | 3.444 | 672 | 0 | 2.772 | 12.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2016 | 28.365 | 124 | - 728 | 28.365 | 28.241 | 0 | 0 | -16.602 | 400 | 20.938 | 239 | 0 | 0 | 239 | 37.779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2015 | 27.305 | 3.914 | 3.095 | 27.305 | 23.391 | 0 | 0 | -15.874 | 400 | 24.687 | 2.447 | 0 | 0 | 2.447 | 43.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2014 | 21.798 | 382 | - 272 | 27.685 | 27.303 | 0 | 0 | -18.969 | 400 | 28.437 | 289 | 0 | 0 | 289 | 47.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2013 | 21.384 | - 4.693 | - 5.289 | 21.384 | 26.077 | 0 | 0 | -18.697 | 400 | 7.187 | 1.518 | 0 | 0 | 1.518 | 27.402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2012 | 18.662 | - 10.265 | - 10.265 | 19.586 | 29.851 | 0 | 229 | -13.408 | 400 | 10.937 | 593 | 0 | 1 | 592 | 25.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2011 | 81 | - 4.116 | - 4.116 | 81 | 4.197 | 0 | 0 | -3.143 | 400 | 14.687 | 626 | 0 | 95 | 531 | 18.456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4932 | Transporturi cu taxiuri |
| 2010 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 200 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 1.711 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate |
| 2009 | 0 | - 436 | - 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 773 | 200 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 1.711 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate |
| 2008 | 0 | - 76 | - 76 | 28 | 104 | 0 | 0 | 1.209 | 200 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 2.147 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate |
| 2007 | 36.199 | - 1.972 | - 2.186 | 36.234 | 38.206 | 0 | 0 | 1.285 | 200 | 0 | 42.225 | 2.000 | 0 | 33.109 | 40.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5246 (rev.1) | Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu ar |
| 2006 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 200 | 391 | 3.994 | 2.068 | 0 | 1.923 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5246 (rev.1) | Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu ar |
| 2005 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 200 | 391 | 3.994 | 2.068 | 0 | 1.923 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147 (rev.1) | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum neali |
| 2004 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 200 | 3.994 | 3.994 | 2.067 | 0 | 1.923 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147 (rev.1) | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum neali |
| 2003 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 200 | 3.994 | 3.994 | 2.067 | 0 | 1.923 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147 (rev.1) | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum neali |
| 2002 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 200 | 3.994 | 3.994 | 67 | 0 | 1.923 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu ridicata al altor produse n.c.a. |
| 2001 | 0 | - 23 | - 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3.471 | 200 | 3.994 | 3.994 | 67 | 0 | 1.923 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a |
| 2000 | 0 | 4.082 | 3.168 | 4.369 | 286 | 0 | 0 | 3.495 | 200 | 4.018 | 4.018 | 67 | 0 | 1.947 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a |
| 1999 | 0 | - 14 | - 14 | 3 | 18 | 0 | 0 | 327 | 200 | 186 | 186 | 164 | 0 | 18 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2013 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 21-11-2011 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |