INREGISTRAT din data 18 Octombrie 2004
| Cod fiscal: | 16857936 |
| Nr. registrul comertului: | J12/3729/2004 |
| Adresa: | Str. CIOCARLIEI, nr. 45 |
| Localitate: | Cluj-Napoca |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.513 | - 11.607 | - 12.590 | 71.513 | 83.120 | 0 | 0 | 13.536 | 200 | 2.715 | 40.507 | 1.523 | 15.520 | 23.464 | 29.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2022 | 36.072 | 1.163 | 809 | 36.072 | 34.909 | 0 | 0 | 30.095 | 200 | 2.715 | 41.857 | 0 | 2.800 | 39.057 | 14.477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.286 | 200 | 2.715 | 32.599 | 0 | 0 | 32.599 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | Depozitari |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.286 | 200 | 2.715 | 32.599 | 0 | 0 | 32.599 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.286 | 200 | 2.715 | 32.599 | 0 | 0 | 32.599 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.286 | 200 | 2.715 | 32.599 | 0 | 0 | 32.599 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.286 | 200 | 2.715 | 32.599 | 0 | 0 | 32.599 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.286 | 200 | 2.715 | 32.599 | 0 | 0 | 32.599 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| 2008 | 37.357 | 11.037 | 9.271 | 37.357 | 26.320 | 0 | 0 | 29.086 | 200 | 2.715 | 32.399 | 0 | 0 | 399 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
| 2007 | 37.391 | 18.982 | 15.945 | 37.391 | 18.409 | 0 | 0 | 19.816 | 200 | 3.184 | 20.285 | 0 | 0 | 20.285 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si artic | |
| 2006 | 18.378 | 6.062 | 5.363 | 18.378 | 12.316 | 0 | 0 | 3.871 | 200 | 3.653 | 2.043 | 0 | 0 | 2.043 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si artic | |
| 2005 | 0 | - 1.473 | - 1.473 | 1 | 1.474 | 0 | 0 | -1.492 | 200 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si artic | |
| 2004 | 0 | - 218 | - 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | -18 | 200 | 3.427 | 203 | 0 | 0 | 203 | 3.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si artic |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 17 Iunie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Iunie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Iunie 2022 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 16-06-2022 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 16-06-2022 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 16-06-2022 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 16-06-2022 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |