MERCUR S.A.

INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta MERCUR S.A.

Cod fiscal: 2080839
Nr. registrul comertului: J21/356/1991
Adresa: Str. CALARASI, nr. 507
Localitate: Fetesti
Judet: Judetul Ialomita
Telefon: 0243363366
Fax: 0243363366
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Transporturi rutiere de marfuri

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 50.486 - 2.954 - 3.968 50.486 53.440 0 0 -128.595 123.060 56.924 12.955 0 5.584 7.371 198.474 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2021 37.367 - 3.387 - 3.760 37.367 40.754 0 0 -124.627 123.060 56.924 11.554 0 8.729 2.825 193.105 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2020 32.908 2.993 2.664 32.908 29.915 0 0 -120.867 123.060 56.924 8.518 0 7.843 675 186.309 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2019 21.636 - 7.481 - 7.933 21.636 29.117 0 0 -123.531 123.060 56.924 7.588 0 7.579 9 188.043 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2018 22.577 - 2.882 - 3.334 22.577 25.459 0 0 -115.599 123.060 56.924 5.967 0 5.143 824 178.490 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2017 21.955 - 14.013 - 14.233 21.955 35.968 0 0 -112.264 123.060 56.924 5.006 0 4.806 200 174.194 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2016 21.854 - 11.039 - 11.446 21.854 32.893 0 0 -98.032 123.060 56.924 4.910 0 4.552 358 159.866 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2015 25.261 - 8.249 - 9.006 25.261 33.510 0 0 -86.586 123.060 56.924 5.438 0 4.317 1.121 148.948 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2014 36.742 - 1.581 - 2.683 36.742 38.323 0 0 -77.580 123.060 56.924 13.966 0 4.167 9.799 148.470 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2013 29.236 - 22.426 - 23.223 29.236 51.662 0 0 -74.897 123.060 57.580 5.667 0 5.252 415 138.144 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2012 41.346 - 7.321 - 7.896 41.346 48.667 0 0 -51.674 123.060 58.564 14.368 0 12.479 1.889 124.606 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2011 40.700 18.569 15.570 60.700 42.131 0 0 -43.778 123.060 56.924 21.048 0 19.846 1.202 121.750 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2010 40.806 1.683 - 236 40.806 39.123 0 0 -59.348 123.060 56.924 4.881 0 0 2.468 121.153 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2009 37.383 - 1.248 - 3.035 37.383 38.631 0 0 -59.111 123.060 56.924 9.760 74 0 2.304 125.795 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2008 37.124 92.453 90.068 129.193 36.740 0 0 -56.076 123.060 56.924 6.352 74 0 3.865 119.352 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2007 35.238 549 - 185 35.539 34.990 0 0 -146.144 123.060 57.225 5.387 74 0 3.837 208.756 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2006 27.071 - 11.667 - 12.499 27.071 38.738 0 0 -145.959 123.060 57.225 18.656 74 0 9.548 221.840 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2005 27.471 - 27.283 - 28.170 29.571 56.854 0 0 -133.460 123.060 57.225 16.560 74 0 114 207.245 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2004 25.829 - 39.615 - 40.009 26.250 65.865 0 0 -105.289 123.060 57.225 17.952 73 0 114 180.466 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2003 9.750 - 82.526 - 82.678 36.820 119.347 0 0 -65.280 123.060 88.765 16.959 0 0 113 171.004 0 0 0 1 7487 (rev.1) Alte activitati de servicii prestate in principal
2002 13.068 - 12.617 - 12.813 13.603 26.221 0 0 17.398 123.060 92.273 22.809 921 0 222 97.683 0 0 0 1 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2001 20.964 33.855 33.731 69.465 35.609 0 0 30.212 123.060 92.273 35.654 562 0 332 97.715 0 0 0 1 4939 Alte transporturi terestre
2000 72.732 571 571 74.996 74.425 0 0 -3.519 123.060 94.504 57.137 562 0 176 155.161 0 0 0 1 4939 Alte transporturi terestre
1999 13.514 - 42.166 - 42.166 34.989 77.155 0 0 -4.090 123.060 97.751 23.936 894 0 405 125.778 0 0 0 8 4939 Alte transporturi terestre

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 22 Februarie 2013
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 30-10-1992
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-10-2011
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU