MIRADEX S.R.L.

INREGISTRAT din data 08 Octombrie 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta MIRADEX S.R.L.

Cod fiscal: 2543712
Nr. registrul comertului: J38/1362/1992
Adresa: ORAS BREZOI, nr. 22
Localitate: Brezoi
Judet: Judetul Valcea
Telefon: 0250778440
Fax: 0250778440
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Exploatare forestiera

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 1.244.566 256.742 245.082 1.257.555 1.000.813 0 0 1.526.029 145.200 609.550 1.170.643 392.575 208.990 569.078 254.164 0 0 0 8 0220 Exploatare forestiera
2021 1.242.342 42.477 31.441 1.245.061 1.202.584 0 0 1.280.947 145.200 593.102 953.024 406.354 198.694 347.976 265.179 0 0 0 9 0220 Exploatare forestiera
2020 1.080.537 14.410 4.946 1.120.184 1.105.774 0 0 1.249.506 145.200 579.718 925.650 522.746 148.609 254.295 255.862 0 0 0 11 0220 Exploatare forestiera
2019 1.131.292 52.227 40.593 1.192.658 1.140.431 0 0 1.270.561 145.200 614.132 1.068.524 658.864 352.049 57.611 412.095 0 0 0 11 0220 Exploatare forestiera
2018 1.304.488 189.935 176.695 1.346.796 1.156.861 0 0 1.249.967 145.200 677.535 695.817 381.060 134.374 180.383 123.385 0 0 0 11 0220 Exploatare forestiera
2017 1.428.938 363.771 335.837 1.628.727 1.264.956 0 543 1.094.771 145.200 588.411 734.349 153.580 223.147 357.622 228.532 0 0 0 11 0220 Exploatare forestiera
2016 1.738.345 118.967 111.620 1.785.369 1.666.402 0 0 758.936 145.200 540.042 598.947 173.111 153.959 271.877 380.053 0 0 0 15 0220 Exploatare forestiera
2015 1.642.401 110.424 104.852 1.643.336 1.532.912 0 0 647.316 145.200 579.303 382.734 183.201 181.509 18.024 314.721 0 0 0 12 0220 Exploatare forestiera
2014 1.345.138 83.548 81.047 1.349.334 1.265.786 0 0 542.464 145.200 619.249 587.456 368.766 188.396 36.294 664.241 0 0 0 14 0220 Exploatare forestiera
2013 1.562.160 155.260 126.896 1.582.676 1.427.416 0 4.692 461.416 145.200 564.553 596.834 377.401 218.081 1.352 704.663 0 0 0 19 0220 Exploatare forestiera
2012 1.223.392 44.040 37.645 1.284.102 1.240.062 -173 0 334.519 145.200 453.655 290.715 137.932 143.102 9.681 410.024 0 0 0 17 0220 Exploatare forestiera
2011 1.169.016 41.156 33.223 1.191.150 1.149.994 0 0 296.874 145.200 419.518 221.526 70.944 145.125 5.457 344.170 0 0 0 15 0220 Exploatare forestiera
2010 933.069 20.229 11.040 904.792 884.563 0 0 269.038 145.200 383.547 361.744 153.962 0 7.369 476.253 0 0 0 11 0220 Exploatare forestiera
2009 821.560 94.678 86.263 898.119 803.441 0 0 250.272 145.200 397.970 363.135 238.529 0 2.221 510.833 0 0 0 8 0220 Exploatare forestiera
2008 640.841 - 64.713 - 64.713 722.257 786.970 0 0 164.009 145.200 390.425 231.803 129.038 0 6.789 458.219 0 0 0 15 0220 Exploatare forestiera
2007 942.607 130.168 108.293 1.027.367 897.199 0 0 228.722 145.200 356.786 378.051 240.257 0 9.238 506.115 0 0 0 12 201 (rev.1) Silvicultura si exploatare forestiera
2006 644.032 29.616 29.616 627.847 598.231 0 0 113.799 145.200 111.107 240.281 153.591 0 4.410 237.589 0 0 0 12 201 (rev.1) Silvicultura si exploatare forestiera
2005 292.372 - 62.235 - 62.235 318.891 381.126 0 0 84.183 145.200 150.773 55.049 46.585 0 2.001 121.639 0 0 0 9 201 (rev.1) Silvicultura si exploatare forestiera
2004 377.910 21.636 20.169 387.692 366.055 0 0 147.141 145.200 99.826 72.896 43.526 0 1.921 25.580 0 0 0 7 201 (rev.1) Silvicultura si exploatare forestiera
2003 226.435 - 20.160 - 23.579 231.290 251.450 0 0 115.472 215 128.837 77.337 62.320 0 3.372 90.701 0 0 0 6 201 (rev.1) Silvicultura si exploatare forestiera
2002 141.265 - 22.910 - 25.028 141.276 164.187 0 0 89.483 215 103.338 38.127 16.721 0 329 51.982 0 0 0 2 - Exploatarea forestiera
2001 68.245 - 17.854 - 17.854 76.794 94.649 0 0 17.707 215 38.206 9.412 1.928 0 1.316 29.911 0 0 0 4 - Exploatarea forest.si a stufului (exclusiv stuful)
2000 106.825 16.948 15.408 107.993 91.044 0 0 17.534 215 12.983 26.657 2.695 0 161 22.106 0 0 0 7 - Exploatarea forest.si a stufului (exclusiv stuful)
1999 34.121 - 1.798 - 1.798 35.072 36.871 0 0 -6.174 215 6.467 14.533 8.941 0 557 27.175 0 0 0 7 - Exploatarea forest.si a stufului (exclusiv stuful)

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 24 Mai 2017
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-07-1993
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-1996
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU