MOTOARE ELECTRICE SRL

INREGISTRAT din data 15 Octombrie 1993

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta MOTOARE ELECTRICE SRL

Cod fiscal: 4776196
Nr. registrul comertului: J16/2922/1993
Adresa: Str. POPOVENI, nr. 7
Localitate: Craiova
Judet: Judetul Dolj
Telefon: 051144253
Fax: 051162271
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 4.092.898 270.716 221.744 4.132.934 3.862.218 0 1.650 907.378 20.200 1.120.681 1.925.842 427.086 1.173.794 324.962 2.140.795 0 0 0 35 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2021 4.435.039 636.558 594.940 5.953.367 5.316.809 0 1.500 1.433.166 20.200 1.175.881 2.192.884 429.365 1.379.918 383.601 1.937.099 0 0 0 38 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2020 3.924.734 301.598 263.050 3.972.095 3.670.497 0 1.500 1.138.227 20.200 1.758.519 2.054.109 345.236 1.524.538 184.335 2.675.901 0 0 0 37 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2019 3.433.283 519.331 484.976 3.406.957 2.887.626 0 151.106 1.214.887 20.200 1.870.787 1.859.742 426.963 1.193.037 239.742 2.666.748 0 0 0 33 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2018 3.684.471 731.116 697.915 3.685.222 2.954.106 2.819 1.500 747.443 20.200 1.949.297 1.921.082 421.127 1.349.787 150.168 3.121.617 0 0 0 31 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2017 2.638.287 184.788 166.192 2.730.411 2.545.623 80.491 0 49.528 20.200 2.059.089 1.705.970 460.132 1.126.517 119.321 3.635.040 0 0 0 25 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2016 1.701.018 - 562.205 - 562.205 1.798.514 2.360.719 176.248 0 -116.664 20.200 2.224.368 1.170.201 478.724 646.505 44.972 3.334.985 0 0 0 24 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2015 2.032.446 318.363 318.363 2.163.817 1.845.454 305.239 440 819.377 20.200 2.435.052 1.487.592 500.473 695.070 292.049 2.798.468 0 0 0 32 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2014 2.152.447 - 89.663 - 89.663 2.124.356 2.214.019 367.761 4.498 501.016 20.200 2.661.780 1.080.450 488.324 533.175 58.951 2.877.951 0 0 0 33 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2013 2.391.348 - 566.726 - 566.726 2.366.063 2.932.789 465.623 4.928 590.677 20.200 2.908.235 1.473.685 710.466 744.785 18.334 3.330.548 0 0 0 34 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2012 4.527.287 116.789 81.992 5.359.585 5.242.796 563.678 5.850 1.557.203 20.000 3.217.096 2.085.014 1.038.119 1.031.689 15.206 3.187.079 0 0 0 33 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2011 5.117.693 75.522 48.428 5.424.831 5.349.309 662.110 12.958 1.767.727 20.000 4.071.037 2.007.916 789.005 1.202.982 15.929 3.662.074 0 0 0 37 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2010 3.593.448 174.610 137.716 3.874.804 3.700.194 0 0 1.719.299 20.000 4.334.107 2.075.426 730.593 0 8.225 3.351.131 0 0 0 28 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2009 3.078.546 201.428 157.625 3.446.797 3.245.369 0 0 1.581.583 20.000 4.230.970 2.407.112 631.788 0 12.217 3.948.172 0 0 0 30 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2008 3.864.714 90.487 57.957 3.968.521 3.878.034 0 0 1.175.358 20.000 2.717.153 2.082.034 683.953 0 56.618 3.455.167 0 0 0 36 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2007 3.847.634 381.277 314.442 3.926.510 3.545.233 0 0 1.117.401 20.000 2.150.257 1.496.142 478.396 0 8.574 2.528.998 0 0 0 38 3110 (rev.1) Productia de motoare, generatoare si transformatoa
2006 2.671.561 308.887 253.357 2.934.322 2.625.435 0 0 952.959 20.000 1.863.564 1.566.590 475.820 0 37.885 2.333.094 0 0 0 36 3110 (rev.1) Productia de motoare, generatoare si transformatoa
2005 1.658.055 30.883 17.349 1.881.152 1.850.269 0 0 319.378 20.000 1.435.440 725.904 201.288 0 6.662 1.654.698 0 0 0 34 3110 (rev.1) Productia de motoare, generatoare si transformatoa
2004 1.511.081 63.645 43.527 1.802.789 1.739.143 0 0 302.029 20.000 1.142.910 405.823 92.327 0 4.227 1.041.125 0 0 0 19 3110 (rev.1) Productia de motoare, generatoare si transformatoa
2003 1.251.716 203.966 151.985 1.480.440 1.276.473 0 0 311.133 20.000 444.719 573.922 222.324 0 193 722.500 0 0 0 16 3110 (rev.1) Productia de motoare, generatoare si transformatoa
2002 846.220 152.630 115.356 855.434 702.804 0 0 159.148 20.000 317.602 384.077 64.332 0 9.888 550.548 0 0 0 13 - Productia de motoare generatoare si transformatoa
2001 730.587 406.056 366.211 731.101 325.044 0 0 135.191 200 67.925 424.216 27.417 0 70.985 358.677 0 0 0 6 - Alte actvit. de servicii prestate in pricip.intrep
2000 204.372 5.627 4.198 204.669 199.041 0 0 18.979 200 76.133 125.657 9.756 0 5.288 182.890 0 0 0 5 - Alte actvit. de servicii prestate in pricip.intrep
1999 205.443 5.001 2.851 205.734 200.733 0 0 14.781 200 77.463 126.473 14.733 0 125 188.908 0 0 0 5 - Produc.de motoare,generatoare,transformatoare elec

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 07 Octombrie 2021
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Octombrie 2021
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Octombrie 2021
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-07-2021
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 15-01-1994
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2003
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU