INREGISTRAT din data 14 Martie 2007
| Cod fiscal: | 21350831 |
| Nr. registrul comertului: | J05/672/2007 |
| Adresa: | Str. NUFARULUI, nr. 12 |
| Localitate: | Oradea |
| Judet: | Judetul Bihor |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.294 | 200 | 2.157 | 8.498 | 5.358 | 2.767 | 373 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.295 | 200 | 2.157 | 11.400 | 5.358 | 2.767 | 3.275 | 36.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2011 | 10.547 | - 4.144 | - 4.144 | 10.597 | 14.741 | 0 | 0 | -23.295 | 200 | 2.157 | 11.400 | 5.358 | 2.767 | 3.275 | 36.852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2010 | 15.507 | - 33.180 | - 36.405 | 15.879 | 49.059 | 0 | 0 | -19.151 | 200 | 3.697 | 8.512 | 3.628 | 0 | 2.117 | 31.360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2009 | 63.858 | 10.744 | 8.828 | 63.863 | 53.119 | 0 | 0 | 17.254 | 200 | 150 | 28.964 | 1.297 | 0 | 11.934 | 11.860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2008 | 45.799 | - 11.307 | - 12.452 | 45.801 | 57.108 | 0 | 0 | 8.426 | 200 | 335 | 10.600 | 0 | 0 | 1.598 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2007 | 71.943 | 22.117 | 20.678 | 71.958 | 49.841 | 0 | 0 | 20.878 | 200 | 519 | 23.965 | 0 | 0 | 14.736 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 1 | Activitati de studiere a pietei si de sondaj |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |