INREGISTRAT din data 18 Februarie 2011
| Cod fiscal: | 28060150 |
| Nr. registrul comertului: | J15/120/2011 |
| Adresa: | Str. POET GR. ALEXANDRESCU, nr. 33 |
| Localitate: | Targoviste |
| Judet: | Judetul Dambovita |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2016 | 0 | - 6.892 | - 6.892 | 0 | 6.892 | 0 | 0 | -73.820 | 200 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73.891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2015 | 2.996 | - 14.721 | - 17.643 | 2.996 | 17.717 | 0 | 0 | -66.928 | 200 | 0 | 5.384 | 1.862 | 0 | 3.522 | 72.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2014 | 81.379 | - 18.475 | - 20.916 | 81.379 | 99.854 | 0 | 0 | -49.485 | 200 | 0 | 5.531 | 1.666 | 1.927 | 1.938 | 55.016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2013 | 97.150 | - 20.554 | - 20.837 | 97.150 | 117.704 | 0 | 0 | -28.569 | 200 | 0 | 10.813 | 7.993 | 0 | 2.820 | 39.382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2012 | 3.911 | - 5.293 | - 5.293 | 3.911 | 9.204 | 0 | 0 | -7.569 | 200 | 0 | 2.964 | 726 | 820 | 1.418 | 10.533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2011 | 2.619 | - 2.476 | - 2.476 | 2.619 | 5.095 | 0 | 0 | -2.276 | 200 | 0 | 6.769 | 726 | 1.411 | 4.632 | 9.045 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Aprilie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |