PALTEX CONSTRUCT SRL

INREGISTRAT din data 14 Februarie 2007

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta PALTEX CONSTRUCT SRL

Cod fiscal: 21090626
Nr. registrul comertului: J19/131/2007
Adresa: 801, nr. -
Localitate: Joseni
Judet: Judetul Harghita
Telefon: 0745345920
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 928.981 48.292 40.452 956.713 908.421 0 0 1.408.012 30.000 148.213 1.571.854 1.037.517 373.803 160.534 312.055 0 0 0 6 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2021 1.323.941 535.149 523.470 1.327.234 792.085 0 0 1.686.014 30.000 22.099 1.969.604 962.959 494.007 512.638 305.689 0 0 0 6 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2020 1.094.617 318.072 308.784 1.097.930 779.858 0 0 1.214.544 30.000 5.729 1.487.991 848.128 325.075 314.788 279.176 0 0 0 5 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2019 1.033.697 275.786 264.896 1.088.958 813.172 0 0 925.760 30.000 8.125 1.180.359 766.357 298.602 115.400 262.724 0 0 0 5 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2018 805.198 287.990 279.926 806.389 518.399 0 0 662.365 30.000 74.035 954.451 585.884 280.088 88.479 366.121 0 0 0 6 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2017 660.465 182.789 176.170 661.925 479.136 0 35 382.438 30.000 19.594 848.705 359.160 406.794 82.751 485.896 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2016 393.523 61.744 57.245 393.947 332.203 0 0 206.269 30.000 30.561 620.343 347.838 210.672 61.833 444.635 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2015 180.027 - 1.091 - 6.494 180.097 181.188 0 0 150.178 30.000 25.375 516.914 321.844 193.755 1.315 392.111 0 0 0 2 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2014 221.730 11.147 4.489 221.918 210.771 0 0 156.672 30.000 37.808 489.557 288.517 190.215 10.825 370.693 0 0 0 2 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2013 179.824 1.596 1.281 181.448 179.852 0 0 152.124 30.000 10.161 504.222 302.755 195.552 5.915 362.259 0 0 0 2 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2012 365.202 2.247 1.887 366.139 363.892 0 0 150.842 30.000 12.719 420.082 226.715 189.544 3.823 281.959 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2011 303.325 28.587 23.909 303.661 275.074 0 0 148.955 30.000 15.276 419.653 215.914 196.037 7.702 285.974 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2010 451.107 39.234 32.608 451.110 411.876 0 0 125.046 30.000 15.276 325.076 100.740 0 2.043 215.306 0 0 0 3 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2008 463.113 21.023 20.787 469.135 448.112 0 0 30.584 30.000 0 119.395 49.568 0 5.784 88.811 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2007 193.578 - 20.203 - 20.203 217.739 237.942 0 0 -20.003 200 4.316 107.692 81.248 0 2.322 132.011 0 0 0 5 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 23 Februarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 23 Februarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 23 Februarie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2014
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 19-02-2007
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2013
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU