INREGISTRAT din data 02 August 2012
| Cod fiscal: | 30506000 |
| Nr. registrul comertului: | J12/2088/2012 |
| Adresa: | Str. MINTIULUI, nr. 20 |
| Localitate: | Gherla |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | 0740316017 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.659 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.659 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.659 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.659 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2017 | 0 | - 4.976 | - 4.976 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | -12.659 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12.859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2016 | 20.050 | - 704 | - 1.221 | 20.050 | 20.754 | 0 | 0 | -7.682 | 200 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 7.903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2015 | 36.184 | 7.953 | 6.867 | 36.184 | 28.231 | 0 | 0 | -6.461 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2014 | 39.221 | - 4.269 | - 5.446 | 39.221 | 43.490 | 0 | 0 | -13.328 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 13.528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2013 | 35.677 | - 4.300 | - 5.371 | 35.677 | 39.977 | 0 | 0 | -7.883 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 2012 | 8.107 | - 2.469 | - 2.712 | 8.107 | 10.576 | 0 | 0 | -2.512 | 200 | 340 | 710 | 0 | 0 | 710 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |