Nu exista
| Cod fiscal: | 30806261 |
| Nr. registrul comertului: | J37/336/2012 |
| Adresa: | Str. DOCTOR HORTOLOMEI NECULAI, nr. 3 |
| Localitate: | Husi |
| Judet: | Judetul Vaslui |
| Telefon: | 0768791812 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 413.116 | - 137.216 | - 141.653 | 458.808 | 596.024 | 0 | 0 | -141.453 | 200 | 80.285 | 163.437 | 0 | 162.700 | 737 | 385.175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2019 | 1.516.431 | 154.583 | 138.561 | 1.561.537 | 1.406.954 | 0 | 0 | 139.571 | 200 | 174.168 | 414.643 | 0 | 329.361 | 85.282 | 449.240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2018 | 1.634.456 | 34.751 | 17.689 | 1.714.122 | 1.679.371 | 0 | 0 | 1.009 | 200 | 0 | 416.040 | 21.000 | 214.348 | 180.692 | 415.031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2017 | 1.548.650 | 41.162 | 27.012 | 1.571.557 | 1.530.395 | 0 | 0 | 52.593 | 200 | 12.892 | 458.438 | 0 | 250.974 | 207.464 | 418.737 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2016 | 1.299.197 | 82.356 | 71.699 | 1.330.006 | 1.247.650 | 0 | 0 | 55.458 | 200 | 23.942 | 400.248 | 0 | 273.835 | 126.413 | 368.732 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2015 | 596.075 | 13.655 | 13.655 | 609.514 | 595.859 | 0 | 0 | -16.242 | 200 | 37.754 | 319.513 | 1.585 | 244.191 | 73.737 | 373.509 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2014 | 736.489 | - 30.522 | - 30.522 | 754.559 | 785.081 | 0 | 0 | -29.897 | 200 | 0 | 185.301 | 1.434 | 127.093 | 56.774 | 215.198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2013 | 670.323 | 6.433 | 425 | 673.943 | 667.510 | 0 | 0 | 625 | 200 | 0 | 251.301 | 0 | 247.072 | 4.229 | 250.676 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Februarie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Februarie 2021 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 06-03-2013 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |