INREGISTRAT din data 01 Martie 2011
| Cod fiscal: | 28105317 |
| Nr. registrul comertului: | J28/120/2011 |
| Adresa: | Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 17 bis |
| Localitate: | Slatina |
| Judet: | Judetul Olt |
| Telefon: | 0723394294 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 9.534 | - 9.534 | 0 | 9.534 | 0 | 0 | -415.788 | 4.960 | 0 | 163.132 | 0 | 158.612 | 4.520 | 578.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211 | Activitati combinate de secretariat |
| 2022 | 0 | - 38.634 | - 38.634 | 0 | 38.634 | 0 | 0 | -406.254 | 4.960 | 0 | 159.361 | 0 | 158.594 | 767 | 565.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8211 | Activitati combinate de secretariat |
| 2021 | 0 | - 62.054 | - 62.054 | 0 | 62.054 | 0 | 0 | -367.620 | 4.960 | 0 | 159.512 | 0 | 158.491 | 1.021 | 527.132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8211 | Activitati combinate de secretariat |
| 2020 | 4.578 | - 88.884 | - 88.930 | 4.578 | 93.462 | 0 | 0 | -305.566 | 4.960 | 0 | 162.111 | 0 | 158.388 | 3.723 | 467.677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8211 | Activitati combinate de secretariat |
| 2019 | 338.090 | - 216.197 | - 221.596 | 539.919 | 756.116 | 0 | 0 | -216.636 | 4.960 | 0 | 200.754 | 4.407 | 194.194 | 2.153 | 417.390 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2018 | 426.386 | 285.540 | 273.018 | 1.252.266 | 966.726 | 0 | 0 | 174.101 | 4.960 | 276.962 | 391.593 | 6.803 | 273.257 | 111.533 | 494.454 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2017 | 937.752 | 8.820 | 426 | 922.348 | 913.528 | 0 | 0 | -98.917 | 4.960 | 610.740 | 648.047 | 281.876 | 154.090 | 212.081 | 1.357.704 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2016 | 1.358.349 | 1.227 | 1.227 | 1.376.427 | 1.375.200 | 0 | 0 | -99.343 | 4.960 | 610.740 | 635.217 | 274.486 | 269.185 | 91.546 | 1.345.300 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2015 | 1.291.437 | 264 | 264 | 1.279.526 | 1.279.262 | 0 | 0 | -105.330 | 200 | 601.335 | 687.494 | 373.118 | 229.639 | 84.737 | 1.394.159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2014 | 1.482.839 | 9.983 | 9.983 | 1.459.841 | 1.449.858 | 0 | 0 | -105.595 | 200 | 471.470 | 575.784 | 215.537 | 239.816 | 120.431 | 1.152.849 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2013 | 840.458 | 117.947 | 117.947 | 905.104 | 787.157 | 822.460 | 0 | -115.578 | 200 | 507.515 | 346.799 | 132.422 | 103.206 | 111.171 | 147.432 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2012 | 165.956 | - 149.218 | - 149.218 | 183.729 | 332.947 | 822.460 | 0 | -233.525 | 200 | 587.382 | 97.806 | 16.368 | 35.445 | 45.993 | 96.253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
| 2011 | 0 | - 84.507 | - 84.507 | 1.872 | 86.379 | 712.202 | 0 | -84.307 | 200 | 667.082 | 103.645 | 0 | 7.528 | 96.117 | 142.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 02-03-2011 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 23-01-2012 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |