INREGISTRAT din data 24 Septembrie 2021
| Cod fiscal: | 44963320 |
| Nr. registrul comertului: | J29/2376/2021 |
| Adresa: | Str. CONULUI, nr. 10 |
| Localitate: | Ploiesti |
| Judet: | Judetul Prahova |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.925 | 216.405 | 213.864 | 298.925 | 82.520 | 0 | 0 | 236.290 | 0 | 0 | 277.259 | 0 | 220.448 | 56.811 | 40.969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2022 | 296.399 | 267.878 | 265.269 | 296.399 | 28.521 | 0 | 0 | 272.427 | 0 | 0 | 297.675 | 0 | 555 | 297.120 | 25.248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2021 | 277.550 | 258.691 | 256.958 | 277.550 | 18.859 | 0 | 0 | 257.158 | 0 | 0 | 272.080 | 0 | 200 | 271.880 | 14.922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Noiembrie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Noiembrie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Noiembrie 2021 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 27-09-2021 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-11-2021 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-11-2021 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-11-2021 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-11-2021 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |