INREGISTRAT din data 06 Iunie 2007
| Cod fiscal: | 21877387 |
| Nr. registrul comertului: | J31/466/2007 |
| Adresa: | Str. GH.DOJA, nr. 22 |
| Localitate: | Zalau |
| Judet: | Judetul Salaj |
| Telefon: | 0722240199 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 0 | - 299 | - 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | -178.290 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 542.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2017 | 0 | - 1.708 | - 1.708 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | -177.991 | 210 | 362.824 | 1.017 | 0 | 1.011 | 6 | 541.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2016 | 0 | - 1.923 | - 1.923 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | -176.283 | 210 | 362.824 | 1.025 | 0 | 1.011 | 14 | 540.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2015 | 0 | 1.439 | 1.439 | 5.270 | 3.831 | 0 | 0 | -174.360 | 210 | 362.824 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 538.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2014 | 0 | - 4.285 | - 4.285 | 0 | 4.285 | 0 | 0 | -175.799 | 210 | 362.824 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 539.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2013 | 0 | - 8.754 | - 8.754 | 0 | 8.754 | 0 | 0 | -171.514 | 210 | 362.824 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 535.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.760 | 210 | 362.824 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 526.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2011 | 0 | - 8.513 | - 8.513 | 6.466 | 14.979 | 0 | 0 | -162.760 | 210 | 362.824 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 526.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2010 | 0 | - 20.948 | - 22.598 | 9.126 | 30.074 | 0 | 0 | -154.247 | 210 | 362.824 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 518.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2009 | 0 | - 28.538 | - 30.005 | 12.774 | 41.312 | 0 | 0 | -131.649 | 210 | 362.824 | 1.071 | 0 | 0 | 60 | 495.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2008 | 0 | - 49.003 | - 49.003 | 5.345 | 54.348 | 0 | 0 | -101.644 | 210 | 362.824 | 1.385 | 0 | 0 | 374 | 465.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2007 | 0 | - 52.851 | - 52.851 | 1.409 | 54.260 | 0 | 0 | -52.641 | 210 | 362.997 | 1.227 | 0 | 0 | 216 | 416.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |