INREGISTRAT din data 12 Ianuarie 2010
| Cod fiscal: | 26388500 |
| Nr. registrul comertului: | J16/34/2010 |
| Adresa: | Str. VASILE CONTA, nr. 17 |
| Localitate: | Craiova |
| Judet: | Judetul Dolj |
| Telefon: | 745877652 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.021 | 200 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.021 | 200 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.021 | 200 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.021 | 200 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 0 | - 100 | - 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -4.021 | 200 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 0 | - 100 | - 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -3.921 | 200 | 0 | 109 | 0 | 107 | 2 | 4.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 0 | - 100 | - 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -3.821 | 200 | 0 | 109 | 0 | 107 | 2 | 3.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 0 | - 144 | - 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | -3.721 | 200 | 0 | 109 | 0 | 107 | 2 | 3.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.577 | 200 | 0 | 123 | 0 | 107 | 16 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.577 | 200 | 0 | 123 | 0 | 107 | 16 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.577 | 200 | 0 | 123 | 0 | 107 | 16 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2012 | 0 | - 145 | - 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | -3.578 | 200 | 0 | 722 | 0 | 107 | 615 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2011 | 1.548 | - 394 | - 394 | 1.548 | 1.942 | 0 | 0 | -3.433 | 200 | 139 | 728 | 0 | 107 | 621 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2010 | 2.472 | - 3.239 | - 3.239 | 2.472 | 5.711 | 0 | 0 | -3.039 | 200 | 268 | 640 | 0 | 0 | 494 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |