INREGISTRAT din data 05 Decembrie 2012
| Cod fiscal: | 30984242 |
| Nr. registrul comertului: | J18/701/2012 |
| Adresa: | Str. OLARI, nr. 10 |
| Localitate: | Targu Jiu |
| Judet: | Judetul Gorj |
| Telefon: | 0784248248 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 200 | 0 | 5.508 | 4.045 | 0 | 1.463 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 200 | 0 | 5.508 | 4.045 | 0 | 1.463 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 200 | 0 | 5.508 | 4.044 | 0 | 1.464 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2020 | 3.300 | 3.255 | 3.166 | 3.300 | 45 | 0 | 0 | 4.258 | 200 | 0 | 5.508 | 4.044 | 0 | 1.464 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 200 | 0 | 6.342 | 4.044 | 0 | 2.298 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 200 | 0 | 6.342 | 4.044 | 0 | 2.298 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 200 | 0 | 6.342 | 4.044 | 0 | 2.298 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2016 | 3.472 | 2.754 | 2.578 | 3.472 | 718 | 0 | 0 | 1.092 | 200 | 0 | 6.342 | 4.044 | 0 | 2.298 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2015 | 6.000 | 5.072 | 4.964 | 6.000 | 928 | 0 | 0 | -1.486 | 200 | 0 | 4.089 | 4.044 | 0 | 45 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2014 | 15.929 | - 7.147 | - 7.625 | 15.929 | 23.076 | 0 | 0 | -6.450 | 200 | 0 | 4.100 | 4.044 | 0 | 56 | 10.550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2013 | 19.690 | 1.567 | 976 | 19.690 | 18.123 | 0 | 0 | 1.175 | 200 | 0 | 10.189 | 7.896 | 0 | 2.293 | 9.014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |