S.C. ROSLOV IMPEX S.R.L.

INREGISTRAT din data 24 Mai 1993

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta S.C. ROSLOV IMPEX S.R.L.

Cod fiscal: 3988409
Nr. registrul comertului: J05/158/1998
Adresa: Madaras, nr. 234
Localitate: Madaras
Judet: Judetul Bihor
Telefon: 0
Fax: 0
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2010 0 - 0 - 1.650 0 0 0 0 -22.947 200 1.196 1.606 1.603 0 3 25.749 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 0 - 0 - 1.467 0 0 0 0 -21.297 200 1.196 1.606 1.603 0 3 24.099 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -44.927 200 1.196 1.606 1.603 0 3 22.632 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -44.927 200 1.196 1.606 1.603 0 3 22.632 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimen
2006 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -44.927 200 1.196 1.637 1.603 0 30 22.663 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimen
2005 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -44.927 200 1.196 1.637 1.603 0 30 22.663 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimen
2004 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -44.927 200 1.196 1.636 1.603 0 29 22.663 0 0 0 0 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimen
2003 0 - 5.873 - 5.873 0 5.873 0 0 -44.927 200 1.196 1.636 1.603 0 29 22.663 0 0 0 1 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimen
2002 8.220 - 1.303 - 1.427 8.268 9.571 0 0 -39.053 200 1.776 4.336 1.603 0 1.649 20.068 0 0 0 2 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alim
2001 23.776 - 6.516 - 6.838 28.658 35.175 0 0 -37.625 200 2.355 11.864 993 0 3.146 26.749 0 0 0 1 - Comert cu ridicata al prod. alim.bauturi si tutun
2000 1.062 - 11.527 - 11.527 1.128 12.655 0 0 -30.787 200 983 16.195 6.761 0 95 46.449 0 0 0 0 - Comert cu ridicata al prod. alim.bauturi si tutun
1999 23.555 - 19.099 - 20.522 31.980 51.079 0 0 -19.259 200 277 15.853 7.589 0 69 35.146 0 0 0 1 - Comert cu ridicata al prod.interm.neagr.si al des.

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 30 Iulie 2012
Data prelucrarii ultimei declaratii: 31 August 2012
Data prelucrarii ultimei declaratii: 31 August 2012
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2006
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU