RELUARE ACTIVITATE din data 20 Mai 2011
| Cod fiscal: | 22666485 |
| Nr. registrul comertului: | J12/4724/2007 |
| Adresa: | Aleea DETUNATA, nr. 13 |
| Localitate: | Cluj-Napoca |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | 0744594121 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.615 | 698 | 294 | 17.315 | 16.617 | 0 | 0 | -8.637 | 200 | 0 | 7.955 | 7.021 | 697 | 237 | 16.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 23.137 | 2.570 | 1.783 | 23.144 | 20.574 | 0 | 0 | -8.931 | 200 | 0 | 11.920 | 10.987 | 80 | 853 | 20.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 21.845 | 46 | - 517 | 21.853 | 21.807 | 0 | 0 | -10.714 | 200 | 0 | 13.857 | 12.344 | 135 | 1.378 | 24.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 18.437 | - 131 | - 636 | 18.418 | 18.549 | 0 | 0 | -10.197 | 200 | 0 | 7.972 | 7.503 | 11 | 458 | 18.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 26.130 | - 621 | - 1.405 | 26.131 | 26.752 | 0 | 0 | -9.561 | 200 | 0 | 8.291 | 7.628 | 268 | 395 | 17.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 19.457 | - 681 | - 1.265 | 19.457 | 20.138 | 0 | 0 | -8.156 | 200 | 0 | 10.826 | 9.774 | 4 | 1.048 | 18.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 21.742 | - 2.328 | - 2.980 | 21.743 | 24.071 | 0 | 0 | -6.891 | 200 | 0 | 12.824 | 12.383 | 136 | 305 | 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 28.998 | 3.591 | 2.721 | 29.039 | 25.448 | 0 | 0 | -3.911 | 200 | 0 | 7.801 | 6.970 | 3 | 828 | 11.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 28.969 | - 2.698 | - 3.567 | 28.983 | 31.681 | 0 | 0 | -6.631 | 200 | 0 | 4.355 | 4.287 | 38 | 30 | 10.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2014 | 30.564 | - 2.348 | - 3.265 | 30.660 | 33.008 | 0 | 0 | -3.065 | 200 | 0 | 9.786 | 6.548 | 67 | 3.171 | 12.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2013 | 34.313 | - 212 | - 1.225 | 34.408 | 34.620 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5.831 | 3.580 | 0 | 2.251 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2012 | 52.483 | 12.615 | 11.732 | 52.593 | 39.978 | 0 | 0 | 1.425 | 200 | 0 | 3.476 | 1.246 | 230 | 2.000 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2011 | 13.138 | - 1.120 | - 1.120 | 13.138 | 14.258 | 0 | 0 | -10.307 | 200 | 0 | 1.363 | 422 | 0 | 941 | 11.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2010 | 5.936 | - 1.238 | - 2.338 | 5.937 | 7.175 | 0 | 0 | -9.187 | 200 | 0 | 973 | 876 | 0 | 97 | 10.160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2009 | 11.358 | 18 | - 1.475 | 11.359 | 11.341 | 0 | 0 | -6.849 | 200 | 0 | 2.504 | 1.612 | 0 | 835 | 9.353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2008 | 1.758 | - 5.521 | - 5.565 | 1.758 | 7.279 | 0 | 0 | -5.375 | 200 | 0 | 1.345 | 687 | 0 | 432 | 6.720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 20-05-2011 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |