INREGISTRAT din data 06 Februarie 2001
| Cod fiscal: | 13684830 |
| Nr. registrul comertului: | -/-/- |
| Adresa: | Boteni, nr. - |
| Localitate: | Boteni |
| Judet: | Judetul Arges |
| Telefon: | 295099 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.967 | 2.649 | 0 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.967 | 2.649 | 0 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2021 | 0 | - 31.284 | - 31.284 | 0 | 31.284 | 0 | 0 | -4.967 | 2.649 | 0 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2020 | 0 | - 31.284 | - 31.284 | 0 | 31.284 | 0 | 0 | -4.967 | 2.649 | 0 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 452 | 427 | 0 | 25 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 4.891 | 427 | 0 | 4.464 | 9.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 4.891 | 427 | 0 | 4.464 | 9.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 4.891 | 427 | 0 | 4.464 | 9.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
| 2010 | 488 | - 1.353 | - 2.453 | 488 | 1.841 | 0 | 0 | 26.317 | 2.649 | 31.284 | 4.891 | 427 | 0 | 4.464 | 9.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
| 2009 | 1.037 | - 709 | - 2.176 | 1.037 | 1.746 | 0 | 0 | 28.770 | 2.649 | 33.049 | 4.479 | 427 | 0 | 4.052 | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie |
| 2008 | 1.021 | - 2.030 | - 2.030 | 1.021 | 3.051 | 0 | 0 | 28.916 | 2.649 | 24.486 | 4.430 | 472 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
| 2007 | 1.528 | 82 | 82 | 1.528 | 1.446 | 0 | 0 | 30.946 | 2.649 | 27.306 | 3.640 | 427 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de f | |
| 2006 | 3.110 | 239 | 239 | 3.110 | 2.871 | 0 | 0 | 30.864 | 2.649 | 27.932 | 2.932 | 427 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de f | |
| 2005 | 3.170 | - 2.138 | - 2.138 | 3.171 | 5.309 | 0 | 0 | 30.625 | 2.649 | 29.036 | 2.089 | 427 | 0 | 1.080 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de f | |
| 2004 | 1.511 | - 1.040 | - 1.040 | 1.511 | 2.551 | 0 | 0 | 32.763 | 2.648 | 29.706 | 3.680 | 427 | 0 | 3.253 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de f |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 August 2013 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 August 2013 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 August 2013 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |