TRANSFER(SOSIRE) din data 06 Iunie 2008
| Cod fiscal: | 18473648 |
| Nr. registrul comertului: | J03/1207/2008 |
| Adresa: | Str. RAMNICU VALCEA, nr. 210A |
| Localitate: | Curtea de Arges |
| Judet: | Judetul Arges |
| Telefon: | 0753203 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 200 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 0 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.900 | 0 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -75.900 | 0 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 510 | 343.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2011 | 0 | - 3.196 | - 3.196 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | -75.400 | 500 | 242.850 | 24.810 | 0 | 24.300 | 0 | 343.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2010 | 0 | - 9.443 | - 11.093 | 0 | 9.443 | 0 | 0 | -72.204 | 500 | 242.850 | 24.839 | 0 | 0 | 539 | 339.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2009 | 0 | - 20.404 | - 21.871 | 0 | 20.404 | 0 | 0 | -61.111 | 500 | 242.850 | 25.444 | 0 | 0 | 1.144 | 329.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2008 | 0 | - 6.565 | - 6.565 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | -39.239 | 500 | 103.474 | 25.287 | 0 | 0 | 987 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2007 | 0 | - 18.642 | - 18.642 | 0 | 18.642 | 0 | 0 | -32.675 | 500 | 101.051 | 24.824 | 0 | 0 | 524 | 158.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
| 2006 | 0 | - 14.533 | - 14.533 | 236 | 14.769 | 0 | 0 | -14.033 | 500 | 68.730 | 25.737 | 0 | 0 | 1.437 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |