INREGISTRAT din data 06 Iunie 2014
| Cod fiscal: | 33251653 |
| Nr. registrul comertului: | J39/297/2014 |
| Adresa: | Str. CUZA VODA, nr. 32 |
| Localitate: | Focsani |
| Judet: | Judetul Vrancea |
| Telefon: | 0762076071 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 228.950 | 11.552 | 9.741 | 228.950 | 217.398 | 0 | 0 | 275.939 | 0 | 0 | 482.520 | 210 | 452.972 | 29.338 | 206.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001 | Activitati de interpretare artistica (spectacole) |
| 2022 | 257.747 | 140.206 | 133.402 | 257.748 | 117.542 | 0 | 0 | 404.549 | 0 | 0 | 556.528 | 222 | 16.788 | 539.518 | 151.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001 | Activitati de interpretare artistica (spectacole) |
| 2021 | 186.441 | 60.649 | 55.168 | 186.441 | 125.792 | 0 | 0 | 271.146 | 400 | 0 | 419.632 | 0 | 15.471 | 404.161 | 148.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2020 | 9.500 | 9.276 | 8.991 | 9.500 | 224 | 0 | 0 | 225.452 | 400 | 0 | 387.182 | 0 | 15.472 | 371.710 | 161.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2019 | 14.586 | 2.220 | 1.782 | 14.586 | 12.366 | 0 | 0 | 216.460 | 400 | 0 | 378.022 | 0 | 15.472 | 362.550 | 161.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2018 | 271.868 | 2.953 | - 5.203 | 271.868 | 268.915 | 0 | 0 | 214.678 | 400 | 0 | 371.892 | 0 | 15.472 | 356.420 | 157.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2017 | 186.406 | 86.695 | 81.103 | 186.407 | 99.712 | 0 | 0 | 219.681 | 200 | 0 | 219.781 | 0 | 15.236 | 204.545 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2016 | 185.103 | 143.930 | 138.378 | 185.103 | 41.173 | 0 | 0 | 138.578 | 200 | 0 | 247.207 | 0 | 10.371 | 236.836 | 108.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2015 | 219.913 | 122.905 | 116.308 | 219.913 | 97.008 | 0 | 0 | 145.357 | 200 | 0 | 148.806 | 0 | 6 | 148.800 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
| 2014 | 165.945 | 33.827 | 28.849 | 165.945 | 132.118 | 0 | 0 | 29.049 | 200 | 0 | 33.551 | 477 | 0 | 33.074 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | Activitati de editare a ziarelor |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |