STEJARUL SRL

INREGISTRAT din data 03 August 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta STEJARUL SRL

Cod fiscal: 2741043
Nr. registrul comertului: J13/4521/1992
Adresa: Str. PATRIEI, nr. 30
Localitate: Constanta
Judet: Judetul Constanta
Telefon: 0040241548550
Fax: 0040241548550
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 4.571.839 1.176.772 1.137.819 4.784.622 3.607.850 0 0 1.492.192 20.000 5.622.941 3.089.198 240.960 1.195.756 1.652.482 7.219.947 0 0 0 5 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
2021 1.420.733 451.372 428.702 2.651.016 2.199.644 0 0 5.581.839 20.000 6.955.702 1.056.405 240.959 660.919 154.527 2.430.268 0 0 0 5 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2020 4.207.654 2.036.528 1.993.884 4.505.952 2.469.424 0 0 5.903.386 20.000 5.122.376 3.522.641 296.060 2.005.025 1.221.556 2.741.631 0 0 0 6 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2019 1.035.570 29.559 18.927 1.063.167 1.033.608 0 0 3.909.503 20.000 4.600.711 1.432.325 515.033 890.191 27.101 2.123.533 0 0 0 7 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2018 2.680.454 43.249 14.872 2.734.369 2.691.120 0 0 3.890.576 20.000 4.172.135 1.309.791 178.535 859.708 271.548 1.591.350 0 0 0 8 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2017 3.014.600 - 462.511 - 474.138 3.086.535 3.549.046 0 0 3.875.704 20.000 3.309.342 1.532.919 17.834 762.240 752.845 966.557 0 0 0 9 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2016 1.196.570 284.674 207.694 1.886.086 1.601.412 0 0 4.349.842 20.000 2.545.909 2.555.165 1.295.312 793.580 466.273 751.232 0 0 0 8 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2015 4.577.687 6.040.474 5.082.540 12.080.600 6.040.126 0 0 9.518.249 20.000 2.458.191 7.457.414 292.686 2.027.487 5.137.241 397.356 0 0 0 9 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2014 3.398.034 350.468 293.568 4.331.223 3.980.755 0 0 4.435.709 20.000 4.948.768 2.426.224 535.003 801.379 1.089.842 2.939.283 0 0 0 9 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2013 5.204.326 990.556 829.906 5.696.079 4.705.523 0 0 4.142.141 20.000 3.173.013 3.074.161 831.462 1.381.674 861.025 2.105.033 0 0 0 6 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2012 9.680.099 1.643.514 1.390.430 10.042.025 8.398.511 0 0 3.625.182 20.000 2.225.162 3.164.316 242.792 671.190 2.250.334 1.764.296 0 0 0 6 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2011 3.827.286 586.346 490.494 4.362.607 3.776.261 0 0 1.768.753 20.000 3.423.188 1.732.646 950.930 721.105 60.611 3.387.081 0 0 0 6 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2010 5.482.808 1.028.280 873.573 5.768.181 4.739.901 0 0 1.278.259 20.000 1.663.976 478.816 62.454 0 64.510 864.533 0 0 0 3 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2009 3.589.545 838.163 772.078 5.071.350 4.233.187 0 0 404.686 20.000 2.740.523 822.207 213.323 0 70.453 3.158.044 0 0 0 2 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2008 1.745.326 56.124 45.878 1.823.146 1.767.022 0 0 64.075 20.000 2.679.988 994.400 498.690 0 267.366 3.986.682 0 0 0 5 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
2007 3.861.926 46.866 38.990 3.937.041 3.890.175 0 0 209.611 20.000 793.729 1.259.025 283.686 0 188.493 1.843.143 0 0 0 7 5124 (rev.1) Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor
2006 1.761.597 24.045 19.323 1.763.692 1.739.647 0 0 186.607 1.000 274.414 974.225 472.974 0 35.150 1.062.032 0 0 0 6 5124 (rev.1) Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor
2005 1.185.615 28.692 22.899 1.301.972 1.273.280 0 0 181.574 15.290 322.622 1.505.009 449.311 0 13.326 1.646.057 0 0 0 5 5124 (rev.1) Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor
2004 1.135.909 77.929 58.264 1.180.294 1.102.364 0 0 158.674 15.290 274.825 821.804 86.510 0 4.449 937.955 0 0 0 6 5124 (rev.1) Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor
2003 1.895.838 42.506 35.364 1.917.859 1.875.353 0 0 135.774 15.290 84.244 432.133 115.670 0 3.688 401.255 0 0 0 6 5124 (rev.1) Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor
2002 2.961.280 337.339 292.764 2.971.670 2.634.331 0 0 264.762 179.642 96.385 650.195 198.362 0 69.809 500.726 0 0 0 5 - Comert cu ridicata al bunurilor de consum altele
2001 2.247.591 231.272 209.065 2.270.151 2.038.878 0 0 57.718 15.290 11.391 363.179 82.414 0 85.266 316.852 0 0 0 7 - Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim
2000 702.893 28.051 24.107 710.769 682.718 0 0 22.559 15.290 19.596 212.106 104.762 0 3.764 220.480 0 0 0 5 - Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim
1999 330.479 1.819 1.127 330.695 328.876 0 0 30.233 15.290 21.502 186.692 115.836 0 1.067 177.961 0 0 0 1 - Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 17 Noiembrie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 22 Noiembrie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 22 Noiembrie 2022
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-10-1993
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2004
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU