INREGISTRAT din data 26 Ianuarie 2007
| Cod fiscal: | 20820374 |
| Nr. registrul comertului: | J05/198/2007 |
| Adresa: | Str. MATEI CORVIN, nr. 88 |
| Localitate: | Oradea |
| Judet: | Judetul Bihor |
| Telefon: | 0727204822 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 847.126 | 90.776 | 84.997 | 851.655 | 760.879 | 0 | 0 | 393.739 | 1.000 | 0 | 461.625 | 307.773 | 93.506 | 60.346 | 67.886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2022 | 756.882 | 75.084 | 70.080 | 772.178 | 697.094 | 0 | 0 | 308.742 | 1.000 | 1.050 | 417.063 | 273.086 | 126.722 | 17.255 | 109.371 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2021 | 678.781 | 57.198 | 51.305 | 682.104 | 624.906 | 0 | 0 | 238.662 | 1.000 | 3.043 | 396.188 | 245.747 | 101.709 | 48.732 | 160.569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2020 | 676.008 | 31.890 | 26.086 | 681.869 | 649.979 | 0 | 0 | 187.357 | 1.000 | 851 | 365.963 | 240.323 | 97.213 | 28.427 | 179.457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2019 | 620.083 | 10.621 | 5.353 | 626.813 | 616.192 | 0 | 0 | 161.271 | 1.000 | 18.527 | 345.702 | 224.827 | 101.412 | 19.463 | 202.958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2018 | 685.649 | 25.655 | 19.406 | 693.964 | 668.309 | 0 | 0 | 155.918 | 1.000 | 37.800 | 405.213 | 236.608 | 160.507 | 8.098 | 287.095 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2017 | 705.106 | - 9.317 | - 16.119 | 715.143 | 724.460 | 0 | 0 | 136.512 | 1.000 | 57.072 | 366.571 | 236.001 | 119.946 | 10.624 | 287.131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2016 | 738.211 | 22.271 | 15.681 | 745.410 | 723.139 | 0 | 0 | 152.631 | 1.000 | 81.643 | 369.838 | 213.155 | 104.839 | 51.844 | 298.850 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2015 | 683.267 | 24.270 | 18.531 | 694.659 | 670.389 | 0 | 0 | 286.951 | 1.000 | 19.460 | 330.590 | 191.184 | 109.249 | 30.157 | 63.099 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2014 | 767.853 | 46.413 | 37.752 | 776.901 | 730.488 | 0 | 0 | 268.419 | 1.000 | 32.810 | 339.672 | 193.583 | 113.640 | 32.449 | 104.063 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2013 | 747.317 | 117.548 | 99.479 | 766.976 | 649.428 | 0 | 0 | 265.581 | 200 | 46.776 | 355.417 | 170.144 | 126.021 | 59.252 | 136.612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2012 | 609.377 | 61.357 | 50.424 | 617.888 | 556.531 | 0 | 0 | 166.101 | 200 | 4.595 | 278.093 | 167.855 | 74.543 | 35.695 | 116.587 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2011 | 604.296 | 31.420 | 22.813 | 610.863 | 579.443 | 0 | 0 | 115.678 | 200 | 343 | 181.896 | 43.940 | 95.502 | 42.454 | 66.561 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2010 | 649.001 | 63.158 | 51.016 | 655.196 | 592.038 | 0 | 0 | 92.865 | 200 | 8.800 | 207.958 | 48.842 | 0 | 84.150 | 123.893 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2009 | 423.253 | 10.954 | 5.221 | 448.352 | 437.398 | 0 | 0 | 41.849 | 200 | 19.428 | 169.828 | 44.774 | 0 | 46.303 | 147.407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2008 | 582.459 | 36.963 | 30.459 | 584.251 | 547.288 | 0 | 0 | 36.628 | 200 | 30.754 | 150.724 | 22.475 | 0 | 59.900 | 144.850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2007 | 320.688 | 7.779 | 5.969 | 321.606 | 313.827 | 0 | 0 | 6.169 | 200 | 41.450 | 126.106 | 19.200 | 0 | 27.905 | 161.387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2022 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 05-02-2007 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2022 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2022 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2022 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2022 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |